Vendé tu auto
Industria

Los 50 vehículos más vendidos del mundo durante 2015

Conocé a los modelos más exitosos en ventas.

Los 50 vehículos más vendidos del mundo durante 2015

De los casi 90 millones de vehículos que se vendieron en todo el mundo durante 2015, el Toyota Corolla se ubicó como el auto más popular al superar las 1.3 millones de unidades.

Exactamente, el mediano de la marca japonesa logró colocar a lo largo del año pasado un total de 1.339.024 unidades, esto significa un crecimiento del 4.7% en comparación con 2014. Dentro de la lista de los autos más vendidos del mundo de 2015 podemos ver cambios importantes, el más notable es el Volkswagen Golf, que logró subir a la segunda posición al vender 1.041.279 unidades a nivel global, esto es 8.4% más que en 2014.

Si bien el Ford Focus fue desbancado del segundo al cuarto lugar al vender sólo 828.221 unidades, (un 19.4% menos) las F-Series subió al tercer escalón al vender 920.172 unidades, un aumento del 1.6%. Cierra el Top 5 el Toyota Camry con 754.154 unidades vendidas, un 1.9% menos que en 2014.

A continuación te presentamos los 50 autos más vendidos del mundo de 2015.

Posición 2015 Posición 2014 Modelo Ventas 2015 Ventas 2014 Variación Share 2015 Share 2014
1 1 Toyota Corolla 1,339,024 1,278,909 4,7% 1,5% 1,4%
2 3 Volkswagen Golf 1,041,279 960,569 8,4% 1,2% 1,1%
3 4 Ford F-Series 920,172 906,071 1,6% 1,1% 1,1%
4 2 Ford Focus 826,221 1,025,467 -19,4% 1,0% 1,2%
5 6 Toyota Camry 754,154 768,616 -1,9% 0,9% 0,9%
6 5 Hyundai Elantra 746,924 821,298 -9,1% 0,9% 1,0%
7 10 Volkswagen Polo 698,182 683,301 2,2% 0,8% 0,8%
8 8 Honda CR-V 696,594 714,373 -2,5% 0,8% 0,9%
9 16 Chevrolet Silverado 669,683 593,103 12,9% 0,8% 0,7%
10 12 Toyota RAV4 664,382 629,844 5,5% 0,8% 0,8%
11 7 Wuling Hongguang 655,531 750,019 -12,6% 0,8% 0,9%
12 18 Volkswagen Passat 574,420 542,648 5,9% 0,7% 0,7%
13 13 Volkswagen Jetta 563,986 615,687 -8,4% 0,7% 0,7%
14 14 Toyota Hilux 563,673 603,254 -6,6% 0,7% 0,7%
15 17 Honda Accord 560,244 588,856 -4,9% 0,7% 0,7%
16 11 Chevrolet Cruze 558,815 666,765 -16,2% 0,7% 0,8%
17 15 Honda Civic 548,430 596,887 -8,1% 0,7% 0,7%
18 9 Ford Fiesta 546,348 695,999 -21,5% 0,7% 0,8%
19 19 Volkswagen Tiguan 501,042 492,799 1,7% 0,6% 0,6%
20 20 Volkswagen Lavida 472,841 486,802 -2,9% 0,6% 0,6%
21 21 Kia Sportage 451,791 452,681 -0,2% 0,5% 0,5%
22 23 Hyundai Sonata 444,169 435,304 2,0% 0,5% 0,5%
23 27 Mazda3 440,189 389,775 12,9% 0,5% 0,5%
24 26 Skoda Octavia 425,696 395,130 7,7% 0,5% 0,5%
25 22 Renault Clio 414,845 435,658 -4,8% 0,5% 0,5%
26 25 Toyota Yaris 412,934 414,573 -0,4% 0,5% 0,5%
27 28 Ford Escape 373,351 376,508 -0,8% 0,4% 0,5%
28 42 Haval H6 373,229 315,881 18,2% 0,4% 0,4%
29 70 Nissan X-Trail 370,566 250,841 47,7% 0,4% 0,3%
30 29 Hyundai Santa fe 369,169 376,029 -1,8% 0,4% 0,5%
31 31 Nissan Altima 366,534 369,461 -0,8% 0,4% 0,4%
32 46 Mercedes-Benz Clase C  364,668 298,801 22,0% 0,4% 0,4%
33 34 Mazda CX-5 357,090 354,921 0,6% 0,4% 0,4%
34 47 Audi A3 353,572 295,990 19,5% 0,4% 0,4%
35 32 Nissan Qashqai 353,499 366,806 -3,6% 0,4% 0,4%
36 43 Nissan Sylphy 345,334 312,775 10,4% 0,4% 0,4%
37 24 Honda Fit 339,144 428,915 -20,9% 0,4% 0,5%
38 37 Ford Fusion 331,222 345,714 -4,2% 0,4% 0,4%
39 30 BMW Serie 3 331,013 369,470 -10,4% 0,4% 0,4%
40 76 Nissan Rogue 327.162 235,119 39,1% 0,4% 0,3%
41 205 Baojun 730 321,069 120,089 167,4% 0,4% 0,1%
42 33 Chevrolet Malibu 315,117 357,509 -11,9% 0,4% 0,4%
43 52 Nissan Sentra 306,318 283,051 8,2% 0,4% 0,3%
44 74 Jeep Cherokee 301,286 237,401 26,9% 0,4% 0,3%
45 67 Ford Explorer 299,652 259,915 15,3% 0,4% 0,3%
46 104 Hyundai Tucson 298,685 194,598 53,5% 0,4% 0,2%
47 44 Peugeot 208 297,678 310,603 -4,2% 0,4% 0,4%
48 63 Chevrolet Equinox 297,557 262,003 13,6% 0,4% 0,3%
49 41 Kia Rio 296,916 317,573 -6,5% 0,4% 0,4%
50 71 Buick Excelle GT 290,213 246,305 17,8% 0,3% 0,3%

 

Luis Hernández recomienda