Vendé tu auto
Novedades

Las marcas más vendidas en EE.UU. del primer trimestre

El mercado automotor se encuentra a la baja.

Las marcas más vendidas en EE.UU. del primer trimestre

Terminado el primer trimestre de 2017, el mercado automotor de Estados Unidos registró la venta de 4.029.814 unidades, lo que representa una caída del 1,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Este descenso en las ventas de enero a marzo se repite en el tercer mes, que también vio números rojos al sumar 1.554.742 unidades, un 1,7% menos.

Sólo tres de los siete fabricantes de vehículos más grandes fueron los que se posicionaron por encima de las ventas de 2016. En las antípodas, Volkswagen vio un ascenso del 10%, al tiempo que Chrysler sufrió un descenso de 33 puntos porcentuales.

Después de conocer estos datos sobre las ventas de enero a marzo de 2017, veamos las tablas de las marcas y fabricantes con más vehículos comercializados en el país del norte.

 

Las marcas de autos más vendidas en EE.UU.
Posición Marca Enero-Marzo 2017 % Variación Marzo 2017 % Variación
1 Ford 586.462 -4,9% 225.341 -7,4%
2 Chevrolet   471.723 -0,2% 172.458 -2,2%
3 Toyota  470.766 -4,9% 187.289 1,2%
4 Nissan 373.330 1,6% 150.566 0,5%
5 Honda 333.531 4,3% 125.531 1,8%
6 Jeep 188.743 -11,1% 67.983 -11,2%
7 Hyundai 163.637 -5,6% 67.510 -10,4%
8 Subaru 144.250 9,0% 54.871 11,3%
9 Dodge 134.063 -4,9% 50.076 9,7%
10 GMC 133.611 10,4% 49.948 12,0%
11 Ram 132.579 5,1% 51.749 6,0%
12 Kia 127.728 -12,7% 49.429 -15,2%
13 Mercedes-Benz  86.574 4,3% 31.963 2,3%
14 Volkswagen 76.290 10,1% 27.635 2,7%
15 BMW 71.682 1,5% 31.015 3,3%
16 Mazda 69.071 6,8% 24.549 4,9%
17 Lexus 61.845 -16,7% 27.935 -7,5%
18 Buick 50.205 -7,5% 20.957 15,1%
19 Audi 45.647 8,8% 18.705 1,7%
20 Infiniti 43.561 33,4% 18.266 32,6%

Los fabricantes con más ventas 
Posición Marca Enero-Marzo 2017 % Variación Marzo 2017 % Variación
1 General Motors 698.521 0,9% 256.224 1,6%
2 Ford  613.545 -4,4% 234.895 -7,2%
3 Toyota Motor Corporation 532.611 -6,4% 215.224 -2,1%
4 FCA/Chrysler Group 510.798 -8,5% 190.254 -4,6%
5 Nissan Motor Company/Mitsubishi 446.038 4,8% 180.598 3,4%
6 Honda Motor Company 365.293 2,1% 137.227 -0,7%
7 Hyundai-Kia 296.520 -7,2% 118.694 -11,1%
8 Volkswagen Group 135.207 9,2% 51.068 2,7%
9 Daimler 87.635 3,9% 32.352 2,0%
10 BMW Group 81.933 0,6% 36.002 3,5%
11 Jaguar-Land Rover 31.251 21,1% 12.918 18,9%
  Total 4.029.814 -1,6% 1.554.742 -1,7%

 

Luis Hernández recomienda