El Toyota Team Argentina, otra vez en lo más alto. Y Matías Rossi también, que no sólo hilvanó su segunda victoria consecutiva en el certamen 2013, sino que también se subió a lo más alto del podio otra vez en San Juan, igual que en las dos ediciones anteriores, una de TC200 y otra de Súper TC2000 en terruño cuyano. El Misil ahora manda en el torneo y casi de local Bernardo Llaver se quedó con el tercer escaño, haciendo completa la alegría para la escuadra colorada.
El podio para el equipo que representa a la terminal japonesa tuvo un significado especial. El pasado 8 de mayo se cumplieron 8 años del accidente que se llevó la vida de Nicolás Vuyovich y Gustavo Ramonda, tras el 1-2 encabezado por el salteño y que incluyó a Norberto Fontana en este mismo trazado. Nunca mejor el homenaje a la memoria de los que ya no están.
La estructura se hace fuerte en San Juan, donde el Granadero volvió a prevalecer, no sin antes sufrir un poco. En la segunda vuelta, salió excedido en la horquilla y Néstor Girolami (Peugeot LoJack Team) aprovechó para manotearle la punta. A su vez, José María López (Fiat Petronas) daba cuenta de Llaver por el tercer puesto. Por espacio de 10 vueltas el Bebu controló, pero una falla en el motor lo mandó a boxes.
Rossi retomó el mando y aunque Girolami pudo reincorporarse en el fondo del pelotón el defecto persistió y tuvo que abandonar definitivamente. Mientras tanto, Agustín Canapino (YPF Chevrolet) venía haciendo un buen trabajo y llegó a ocupar la cuarta colocación tras partir octavo, pero un problema eléctrico lo dejó al margen tres giros antes de lo pactado.
Cabe destacar la buena faena de Honda con Christian Ledesma en el cuarto escalón y Ricardo Risatti en el séptimo lugar. A pesar de tener una falla persistente desde el inicio, Caíto consiguió mantenerse entre los diez primeros y ocupar el espacio que originalmente era de Franco Vivian (YPF Chevrolet), quien recibió una penalización.
Detrás de los del podio, completaron Ledesma, Mariano Werner (Toyota Team Argentina), Leonel Pernía (Renault LoJack Team), Risatti, Guillermo Ortelli (Renault LoJack Team), Mariano Altuna (Peugeot LoJack Team) y Franco Giolami (YPF Chevrolet) . Rossi, ahora también a tope en el torneo, suma 70 puntos seguido por López con 48, Werner con 44, Facundo Ardusso (Fiat Petronas) con 43 y Llaver con 42 unidades. La próxima fecha será el 2 de junio, en La Pampa.
CARRERA
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|
10 | Mariano Altuna | Peugeot 408 | 00:38:24.692 | 34.52 |
11 | Franco Girolami | Chevrolet Cruze | 00:38:29.32 | 38.392 |
12 | Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 00:38:29.508 | 38.868 |
13 | Ignacio Char | Ford Focus | 00:38:30.775 | 40.135 |
9 | Franco Vivian | Chevrolet Cruze | 00:38:19.818 | 29.178 |
15 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 00:38:38.821 | 48.181 |
16 | Fabian Yannantuoni | Renault Fluence | 00:38:46.67 | 55.427 |
17 | Agustín Calamari | Toyota Corolla | 00:38:46.695 | 56.55 |
18 | Franco Riva | Peugeot 307 | 00:38:54.234 | 00:01:03.594 |
19 | Federico Carabetta | Peugeot 408 | 00:39:03.258 | 00:01:12.618 |
8 | Guillermo Ortelli | Renault Fluence | 00:38:18.143 | 27.503 |
20 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 00:34:35.75 | 00:34:35.75 |
7 | Ricardo Risatti | Honda Civic | 00:38:16.524 | 25.884 |
21 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 00:38:58.53 | 00:38:58.53 |
6 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 00:38:14.128 | 23.488 |
22 | Javier Manta | Chevrolet Cruze | 00:39:00.652 | 00:39:00.652 |
5 | Mariano Werner | Toyota Corolla | 00:38:03.510 | 12.870 |
23 | Nicolás Traut | Ford Focus | 00:38:53.919 | 00:38:53.919 |
4 | Christian Ledesma | Honda Civic | 00:38:03.10 | 12.370 |
24 | Damian Fineschi | Honda Civic | 00:21:56.722 | 00:21:56.722 |
3 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla | 00:37:56.226 | 05.586 |
25 | Facundo Chapur | VW Vento | 00:25:10.541 | 00:25:10.541 |
2 | Jose Maria Lopez | Fiat Linea | 00:37:51.338 | 00.698 |
26 | Daniel Belli | Chevrolet Cruze | 00:12:43.395 | 00:12:43.395 |
1 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 00:37:50.640 | 00.0 |
27 | Gonzalo Fernandez | Chevrolet Cruze | 00:12:08.26 | 00:12:08.26 |
14 | Ignacio Julián | VW Vento | 00:38:38.629 | 47.989 |
Fuente: CORSA