Como es ya una costumbre, cerca de fin de año Consumer Reports da a conocer a las marcas de autos más y menos confiables a través del estudio Consumer Reports Reliability Survey.
Básicamente, esta investigación determina la confianza y satisfacción que tienen los propietarios. Para ello, toma en cuenta la opinión de medio millón de personas sobre la experiencia de manejo, la comodidad, el valor, el diseño y el funcionamiento del equipamiento a lo largo de tres años. En el caso de la última edición de esta encuesta, se toman en cuenta a los autos producidos a partir de 2015.
Los autos que cumplen con las expectativas del propietario obtienen buenas puntuaciones. Por ejemplo, los autos deportivos como el Porsche 911, el Chevrolet Corvette o el Mazda MX-5 sobresalen gracias a la diversión de manejo que sus propietarios estaban buscando. En pocas palabras la satisfacción del propietario es realmente una medida de si el auto cumplió o no su promesa:
Las marcas de autos más y menos confiables de 2018 |
|||
---|---|---|---|
Posición | Marca |
Puntuación (Promedio de todos los modelos) |
|
2018 | 2017 | ||
1 | - | Tesla | 90 |
2 | - | Porsche | 85 |
3 | NA | Genesis | 81 |
4 | ▲ 4 | Chrysler | 78 |
5 | ▼ 2 | Audi | 76 |
6 | ▲ 1 | Mazda | 76 |
7 | ▼ 3 | Subaru | 76 |
8 | ▼ 3 | Toyota | 76 |
9 | ▼ 3 | Honda | 75 |
10 | ▲ 2 | Lincoln | 75 |
11 | ▲ 5 | Mini | 73 |
12 | ▲ 5 | RAM | 73 |
13 | ▲ 5 | KIA | 72 |
14 | ▼ 5 | Chevrolet | 72 |
15 | ▼ 1 | BMW | 72 |
16 | ▼ 5 | GMC | 72 |
17 | ▼ 2 | Ford | 70 |
18 | ▼ 8 | Lexus | 70 |
19 | ▲ 1 | Volvo | 69 |
20 | ▲ 3 | Dodge | 68 |
21 | ▲ 4 | Jeep | 68 |
22 | ▼ 3 | Mercedes-Benz | 67 |
23 | ▲ 1 | Volkswagen | 67 |
24 | ▼ 11 | Hyundai | 67 |
25 | ▼ 4 | Buick | 66 |
26 | ▼ 4 | Cadillac | 64 |
27 | - | Infiniti | 60 |
28 | NA | Mitsubishi | 58 |
29 | ▼ 1 | Nissan | 58 |
30 | ▼ 4 | Acura | 58 |
Nota: Alfa Romeo, FIAT, Jaguar, Land Rover, Maserati y Smart no están incluidos |