 
                            Marzo siguió con lo que venía siendo la regla en este año. Con el patentamiento total de 83.954 vehículos, el tercer mes del año dio la talla y cerró lo que se tradujo en el mejor trimestre de la historia de la industria.
Si comparamos interanualmente las cifras de este mes, tenemos un aumento del 7,2% respecto al año pasado. El trimestre, por caso, tuvo un 17,9% de mejora respecto al período perteneciente al 2017.
En el marca a marca, Chevrolet asaltó de la mano del Onix y el Prisma el primer puesto del ránking, dejando a Volkswagen y a Renault cerrando el podio. Ford emuló a su compañía rival y también saltó dos casilleros para estacionarse en el cuarto lugar de la lista, por arriba de FIAT y Toyota. La pareja francesa Peugeot y Citroën, Nissan y el buen momento de Jeep cierran el Top10.
Top 10 las marcas más vendedoras en febrero de 2018 (autos + livianos)
| Marca | Mar-18 | Mar-17 | Dif. 18/17 (%) | Acumulado 18 | 
|---|---|---|---|---|
| 11.915 | 10.726 | 11,1 | 37.034 | |
| 11.663 | 13.065 | -10,7 | 39.649 | |
| 11.252 | 10.141 | 11 | 39.168 | |
| 10.316 | 9.795 | 5,3 | 32.635 | |
| 9.333 | 7.968 | 17,1 | 28.494 | |
| 8.771 | 7.861 | 11,6 | 29.223 | |
| 6.746 | 5.845 | 15,4 | 22.302 | |
| 2.644 | 2.282 | 15,9 | 9.047 | |
| 2.003 | 1.467 | 36,5 | 5.952 | |
| 1.339 | 749 | 78,8 | 4.079 | 
 
         
                                 
                                     
                                     
                                     
                                    