Al hacer el conteo de los autos, SUVs, pick-ups y minivans vendidos en todo el mundo durante 2018, el Toyota Corolla confirmó su fuerza y voser el auto más popular entre los compradores de más de 95 millones de vehículos nuevos.
Aun con un descenso del 1,7% en las ventas, el auto más vendido en el mundo de todos los tiempos logró posicionarse como el best seller. Un lugar más abajo se posicionó la Ford F-Series, la pick-up más vendida del mundo. El tercer lugar, fue para la sorprendente Toyota RAV4.
Del otro lado, el Volkswagen Golf sufrió un duro golpe y vio un descenso de diez puntos porcentuales en sus ventas. Dos modelos más que sorprendieron al ingresar al Top 10 son el Toyota Camry (9º), y la Chevrolet Silverado (10º).
A continuación, la lista de los autos más vendidos en el mundo durante 2018.
Posición 2018 | Posición 2017 | Modelo | Ventas 2018 | Ventas 2017 | Variación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toyota Corolla | 1.181.445 | 1.202.298 | -1,7% |
2 | 2 | Ford F-Series | 1.080.757 | 1.076.035 | 0,4% |
3 | 5 | Toyota RAV4 | 837.624 | 808.692 | 3,6% |
4 | 4 | Honda Civic | 823.169 | 817.836 | 0,7% |
5 | 7 | Volkswagen Tiguan | 791.275 | 728.369 | 8,6% |
6 | 3 | Volkswagen Golf | 789.519 | 880.231 | -10,3% |
7 | 6 | Honda CR-V | 747.646 | 759.003 | -1,5% |
8 | 10 | Volkswagen Polo | 725.463 | 651.539 | 11,3% |
9 | 11 | Toyota Camry | 661.383 | 637.267 | 3,8% |
10 | 8 | Chevrolet Silverado | 651.090 | 660.524 | -1,4% |
11 | 12 | Hyundai Elantra | 650.803 | 629.826 | 3,3% |
12 | 14 | Ram pick-up | 624.846 | 601.599 | 3,9% |
13 | 13 | Hyundai Tucson | 574.054 | 628.801 | -8,7% |
14 | 20 | Toyota Hilux | 560.872 | 505.411 | 11,0% |
15 | 17 | Honda Accord | 513.653 | 531.674 | -3,4% |
16 | 18 | Volkswagen Lavida | 513.371 | 517.255 | -0,8% |
17 | 21 | Nissan Qashqai | 513.192 | 501.297 | 2,4% |
18 | 25 | Kia Sportage | 482.623 | 430.338 | 12,1% |
19 | 16 | Wuling Hongguang | 480.455 | 532.394 | -9,8% |
20 | 29 | Nissan Sylphy | 476.306 | 412.282 | 15,5% |
21 | 22 | Mercedes Clase C | 473.013 | 488.244 | -3,1% |
22 | 15 | Volkswagen Jetta | 471.150 | 537.897 | -12,4% |
23 | 9 | Ford Focus | 463.196 | 653.508 | -29,1% |
24 | 19 | Haval H6 | 460.821 | 508.378 | -9,4% |
25 | 30 | Mazda CX-5 | 458.252 | 409.849 | 11,8% |
26 | 24 | Nissan Rogue | 455.701 | 449.130 | 1,5% |
27 | 39 | Chevrolet Equinox | 442.162 | 375.813 | 17,7% |
28 | 23 | Volkswagen Passat | 440.949 | 461.798 | -4,5% |
29 | 26 | Nissan X-Trail | 431.855 | 425.303 | 1,5% |
30 | 83 | Jeep Compass | 411.563 | 261.142 | 57,6% |
31 | 37 | Toyota Yaris | 410.242 | 380.871 | 7,7% |
32 | 34 | Mercedes Clase E | 400.371 | 390.333 | 2,6% |
33 | 28 | Skoda Octavia | 397.374 | 418.988 | -5,2% |
34 | 32 | Renault Clio | 387.225 | 393.809 | -1,7% |
35 | 41 | Baojun 510 | 386.930 | 358.877 | 7,8% |
36 | 43 | BMW Serie 5 | 379.090 | 341.349 | 11,1% |
37 | 35 | Ford Fiesta | 378.138 | 389.438 | -2,9% |
38 | 42 | Toyota Highlander | 371.114 | 341.493 | 8,7% |
39 | 36 | BMW Serie 3 | 363.232 | 381.629 | -4,8% |
40 | 31 | Mazda3 | 361.331 | 396.313 | -8,8% |
41 | 50 | Mercedes GLC | 357.443 | 312.006 | 14,6% |
42 | 38 | Ford Escape | 333.793 | 375.973 | -11,2% |
43 | 33 | A_OTHERS | 331.276 | 390.632 | -15,2% |
44 | 65 | Toyota C-HR | 330.579 | 282.996 | 16,8% |
45 | 91 | Ford Ecosport | 326.822 | 245.259 | 33,3% |
46 | 47 | Volkswagen Sagitar | 317.393 | 327.062 | -3,0% |
47 | 56 | Audi A4 | 314.601 | 299.614 | 5,0% |
48 | 48 | Ford Explorer | 312.575 | 322.603 | -3,1% |
49 | 40 | Chevrolet Malibu | 312.320 | 360.997 | -13,5% |
50 | 46 | Honda HR-V | 309.588 | 336.341 |
-8,0% |