El francés Simon Pagenaud (Team Penske) ganó la 103ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, tradicional competencia del automovilismo estadounidense que forma parte del calendario de la categoría IndyCar.
El trío de punta se completó con el yanqui Alexander Rossi (Andretti Autosport), quien ganó esta prueba en 2016 y llegó a 208/1000 del vencedor, y el japonés Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan), triunfador en 2017 y que arribó a 341/1000 del líder.
El éxito de Pagenaud tiene varios condimentos que lo hacen especial ya que largó desde la pole position y se convirtió en el cuarto galo en imponerse en las Indy 500 tras los éxitos de Jules Goux (1913), René Thomas(1914) y Gaston Chevrolet (1920).
Quien no tuvo suerte fue el estadounidense Kyle Kaiser, del equipo del argentino Ricardo Juncos. Tras largar 33º y último abandonó en la vuelta 71 de las 200 por un trompo que terminó contra el muro.
CARRERA
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m39.2797s | – |
2 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 200 | 2h50m39.4883s | 0.2086s |
3 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 200 | 2h50m39.6210s | 0.3413s |
4 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m40.1776s | 0.8979s |
5 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m40.8970s | 1.6173s |
6 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m41.2587s | 1.9790s |
7 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 200 | 2h50m42.0852s | 2.8055s |
8 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 200 | 2h50m43.2995s | 4.0198s |
9 | Tony Kanaan | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m44.0505s | 4.7708s |
10 | Conor Daly | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 200 | 2h50m44.6256s | 5.3459s |
11 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 200 | 2h50m44.7618s | 5.4821s |
12 | James Davison | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 200 | 2h50m45.5047s | 6.2250s |
13 | Ed Jones | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m46.8297s | 7.5500s |
14 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m47.8363s | 8.5566s |
15 | Matheus Leist | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m49.6950s | 10.4153s |
16 | Pippa Mann | Clauson-Marshall Racing | Dallara/Chevrolet | 200 | 2h50m52.2600s | 12.9803s |
17 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 200 | 2h50m54.0392s | 14.7595s |
18 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 199 | 2h50m49.0031s | 1 Lap |
19 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 199 | 2h50m51.5697s | 1 Lap |
20 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Dallara/Chevrolet | 199 | 2h50m51.9110s | 1 Lap |
21 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda | 199 | 2h50m55.1235s | 1 Lap |
22 | Oriol Servia | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 199 | 2h50m55.5954s | 1 Lap |
23 | Marcus Ericsson | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 198 | 2h50m56.0464s | 2 Laps |
24 | Jordan King | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 198 | 2h50m56.2725s | 2 Laps |
25 | Charlie Kimball | Carlin | Dallara/Chevrolet | 196 | 2h51m01.0337s | 4 Laps |
26 | Marco Andretti | Andretti Herta | Dallara/Honda | 195 | 2h51m05.2004s | 5 Laps |
27 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 176 | 2h21m00.8224s | Contact |
28 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda | 176 | 2h21m02.8734s | Contact |
29 | Zach Veach | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 176 | 2h21m03.1752s | Contact |
30 | Sebastien Bourdais | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 176 | 2h21m30.4575s | Contact |
31 | Kyle Kaiser | Juncos Racing | Dallara/Chevrolet | 71 | 54m33.5858s | Contact |
32 | Ben Hanley | DragonSpeed | Dallara/Chevrolet | 54 | 45m30.1160s | Mechanical |
33 | Colton Herta | Harding Racing | Dallara/Honda | 3 | 2m05.2074s | Mechanical |
Fuente: Automundo