La Fórmula 1 tienen un nuevo ganador, el francés Pierre Gasly que se impuso en el Gran Premio de Italia, octava fecha del Mundial que se realizó en el circuito de Monza. El piloto de AlphaTauri, que también logra su primer éxito en la especialidad, se impuso en un apretado final con el español Carlos Sainz (McLaren). El último escalón del podio quedó para el canadiense Lance Stroll (Racing Point).
Foto: Mark Sutton / LAT Images.
Nadie pensaba en que Gasly, Sainz y Stroll estuviesen en el podio ante el dominio que ejercía Lewis Hamilton (Mercedes) desde el inicio. Tras largar desde la pole, el inglés no tuvo problemas para afianzarse en el primer lugar. Sin embargo, la posibilidad del triunfo del campeón se desmoronó por el abandono de Kevin Magnussen (Haas) en la vuelta 19.
El danés dejó su auto a un costado de la pista y eso obligó a la neutralización con auto de seguridad. Hamilton aprovechó la situación para ingresar a boxes y hacer le cambio de neumáticos, pero lo hizo con el pit lane aún cerrado y eso motivó una sanción de stop & go de 10 segundos que lo sacó de la lucha por el triunfo.
Pero las emociones en Monza continuaron. Un fuerte golpe del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) en la Parabólica obligó a una nueva neutralización y luego a detener la competencia con bandera roja para reparar las defensas de la zona que habían quedado maltrechas y para retirar a la SF1000, la única que quedaba en acción debido al prematuro abandono del alemán Sebastian Vettel por problemas de freno.
CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE ITALIA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 53 | 36:39.174 | 0 |
2 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 53 | +0.415s | 0 |
3 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +3.358s | 0 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 53 | +6.000s | 0 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +7.108s | 0 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | +8.391s | 0 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +17.245s | 0 |
8 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 53 | +18.691s | 0 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 53 | +22.208s | 0 |
10 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +23.224s | 0 |
11 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +32.876s | 0 |
12 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 53 | +35.164s | 0 |
13 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +36.312s | 0 |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +36.593s | 0 |
15 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 53 | +37.533s | 0 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 53 | +55.199s | 0 |
NC | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 30 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 17 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 6 | DNF | 0 |
Fuente: Automundo