El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó la primera jornada de acción de la Fórmula 1 versión 2021 tras ser el más veloz en las dos sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrain.
Foto: Mark Thompson (Getty Images / Red Bull Content Pool).
Tal cual sucedió hace unas semanas también en Sakhir con las pruebas de pretemporada, Verstappen miró a sus rivales desde lo alto de la tabla de tiempos. En la primera sesión estableció 1:31.394, mientras que en la segunda lo mejoró con un registro de 1:30.847.
En la práctica inicial aventajó al finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) por 298/1000. En la segunda, en tanto, su escolta fue el inglés Lando Norris (McLaren) a 95/1000.
El campeón Lewis Hamilton (Mercedes) finalizó cuarto en la primera salida a pista a medio segundo del más veloz y tercero en la restante a 235/1000 de su rival de Red Bull.
Foto: Clive Mason (Getty Images / Red Bull Content Pool).
El mejor debutante del día fue el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), 14° y 7°, respectivamente. El alemán Mick Schumacher y el ruso Nikita Mazepin (ambos de Haas) estuvieron en el fondo de las dos tandas.
Desde este año los entrenamientos del viernes tienen una hora cada una en lugar de 90 minutos algo que exprimió a los pilotos y equipos al máximo para buscar la puesta a punto ideal de sus autos.
Fernando Alonso y su edad
El español Fernando Alonso (Alpine), que terminó 16° y 15°, se mostró un poco fastidiado con que su regreso a la Fórmula 1 a los 39 años sea algo que predominante en sus charlas con la prensa. Al respecto destacó: “Hasta ahora estoy disfrutando y sé que el tema recurrente es mi edad y mi regreso, lo cual me sorprende un poco. No soy tan mayor, el campeón del mundo y dominador de este deporte tiene 36 años, no soy 20 años mayor o algo así como para repetir este tema siempre”.
Coronavirus en Aston Martin
Dos miembros del personal del equipo Aston Martin dieron positivo de coronavirus y se encuentran en cuarentena en Bahrain. La escudería, que no brindó los nombres de las personas infectadas, explicó que implementaron medidas de seguridad adicionales. Vale recordar que debido a la pandemia, los equipos están operando en burbujas y se someten a test de forma frecuente.
Práctica 1 – Gran Premio de Bahrein 2021
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:31.394 | 12 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:31.692 | +0.298s | 17 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:31.897 | +0.503s | 20 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:31.921 | +0.527s | 15 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.993 | +0.599s | 14 |
6 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:32.071 | +0.677s | 15 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:32.195 | +0.801s | 23 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.366 | +0.972s | 15 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.434 | +1.040s | 20 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:32.786 | +1.392s | 16 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:33.134 | +1.740s | 18 |
12 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:33.157 | +1.763s | 21 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:33.233 | +1.839s | 20 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:33.329 | +1.935s | 21 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:33.528 | +2.134s | 20 |
16 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:33.872 | +2.478s | 18 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.127 | +2.733s | 22 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.340 | +2.946s | 22 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.501 | +3.107s | 16 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:34.975 | +3.581s | 16 |
Fuente: Automundo