El equipo Red Bull se ha anotado un doblete en la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El neerlandés Max Verstappen, líder del torneo, dominó en el primer ensayo en el callejero de Bakú; mientras que el mexicano Sergio Pérez fue el más veloz en el segundo, marcando además el mejor tiempo del día.
Sin embargo, la noticia más llamativa en este inicio de la sexta cita del campeonato fue la pérdida de rumbo de Mercedes, que no logró colocar a ninguno de sus pilotos en el Top 10, una circunstancia histórica desde que empezó su dominio de la Fórmula 1 allá por 2014.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
El 11° puesto del inglés Lewis Hamilton, con un segundo perdido respecto a Checo Pérez, y el 16° del finlandés Valtteri Bottas, que perdió más de dos, confirmaron los problemas de la escudería germana en el circuito urbano azerí, donde el británico ahora tiene un poco más difícil volver a la carga tras perder el liderato del Mundial en Montecarlo.
Ferrari, por su parte, mantiene el protagonismo que logró en el pasado Gran Premio de Mónaco. El español Carlos Sainz, segundo en la cita monegasca, finalizó tercero en ambas sesiones (por la tarde a poco más de una décima del crono líder).
La cuarta plaza de Charles Leclerc, que destrozó el alerón delantero de su coche tras estamparse con el muro a baja velocidad, reafirmó el esperanzador arranque de la Scuderia.
La actividad continuará el sábado con una nueva práctica libre y la clasificación, que comenzará a las 9 de la Argentina.
Entrenamiento 2 Gran Premio de Azerbaiyán
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1:42.115 | 22 | |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:42.216 | +0.101s | 23 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:42.243 | +0.128s | 24 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:42.436 | +0.321s | 22 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:42.534 | +0.419s | 26 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:42.693 | +0.578s | 24 |
7 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:42.941 | +0.826s | 25 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.018 | +0.903s | 24 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:43.020 | +0.905s | 23 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:43.130 | +1.015s | 25 |
11 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.156 | +1.041s | 24 |
12 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:43.220 | +1.105s | 23 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:43.298 | +1.183s | 23 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.812 | +1.697s | 21 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:43.881 | +1.766s | 22 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.184 | +2.069s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:44.557 | +2.442s | 24 |
18 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:45.563 | +3.448s | 23 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:46.095 | +3.980s | 12 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:46.983 | +4.868s | 5 |
Entrenamiento 1 Gran Premio de Azerbaiyán
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:43.184 | 19 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:43.227 | +0.043s | 20 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:43.521 | +0.337s | 20 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA | 1:43.630 | +0.446s | 17 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:43.732 | +0.548s | 25 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:43.757 | +0.573s | 23 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:43.893 | +0.709s | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:43.996 | +0.812s | 20 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:44.777 | +1.593s | 25 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:44.891 | +1.707s | 20 |
11 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:44.943 | +1.759s | 18 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:45.092 | +1.908s | 20 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:45.234 | +2.050s | 23 |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:45.384 | +2.200s | 25 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:45.415 | +2.231s | 24 |
16 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:45.446 | +2.262s | 23 |
17 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.452 | +2.268s | 24 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:45.774 | +2.590s | 22 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:46.899 | +3.715s | 20 |
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:46.945 | +3.761s | 18 |
Fuente: Automundo