El Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha del Mundial de Fórmula 1 previsto para este fin de semana, podría cancelarse si se confirma que una explosión ocurrida a unos pocos kilómetros del circuito callejero de Jeddah fue causado por un ataque terrorista. El incidente sucedió mientras la Máxima disputaba la primera práctica libre.
Según informó The Sun, tomando como fuente la cuenta @WorldNewsIL que brinda noticias sobre el mundo árabe, los hutíes atacaron las instalaciones petroleras de Aramco en Jeddaha, ubicadas a unos pocos kilómetros del trazado.
De hecho, mientras los F.1 completaban su primer ensayo en el callejero ubicado en el Corniche, una columna de humo se vio en el horizonte. “Se escuchó una fuerte explosión y se produjo un incendio”, explicó @WorldNewsIL, que compartió videos del incendio.
Hace unos días circuló en el paddock la posibilidad de que la carrera sea cancelada, aunque los organizadores locales de la carrera seguía en pié y que extremarían la seguridad en la zona.
Por el momento, los responsables de la carrera y los promotores del Mundial no se han pronunciado sobre lo sucedido.
#Breaking | A few minutes ago, the Houthis attacked Jeddah and hit Aramco’s petroleum facilities in Jeddah, west Saudi Arabia, a loud explosion was heard and a fire broke out. pic.twitter.com/IW0nivmxVt
— WorldNews IL (@WorldNewsIL) March 25, 2022
GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA | ENTRENAMIENTO 1
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | LAPS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:30.772 | 17 | |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:30.888 | +0.116s | 24 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.084 | +0.312s | 22 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.139 | +0.367s | 14 |
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:31.317 | +0.545s | 28 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:31.505 | +0.733s | 26 |
7 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 1:31.563 | +0.791s | 25 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.026 | +1.254s | 26 |
9 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.364 | +1.592s | 20 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.381 | +1.609s | 23 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.506 | +1.734s | 24 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.582 | +1.810s | 23 |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.594 | +1.822s | 24 |
14 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.608 | +1.836s | 26 |
15 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.839 | +2.067s | 19 |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.034 | +2.262s | 23 |
17 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.087 | +2.315s | 25 |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.529 | +2.757s | 26 |
19 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:34.429 | +3.657s | 22 |
20 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 2 |
Fuente: Automundo