La batalla que tuvieron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull) hace una semana en el Gran Premio de Bahrein volvió a repetirse en el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha del Mundial de Fórmula 1, aunque esta vez el ganador fue el neerlandés, quien así logró su primer éxito como campeón de la Máxima.
Verstappen, que logró su 21° éxito en la especialidad, se impuso por solo 549/1000 sobre Leclerc, que se mantiene al frente del campeonato después de su victorioso inicio de año. El último escalón del podio fue para el español Carlos Sainz, que completó el 2-3 de la Scuderia.
La lucha por la victoria entre Verstappen y Leclerc. Foto: Getty Images.
La competencia comenzó con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) al frente del pelotón después de largar desde la pole position. Sin embargo, las opciones del azteca de vencer se desvanecieron cuando ingresó a boxes en el preciso momento de un auto de seguridad virtual por un despiste del canadiense Nicholas Latifi (Williams).
Eso le permitió a Leclerc, que venía segundo, convertirse en el nuevo líder. Si bien parecía que el monegasco tenía todo bajo control, en las vueltas finales comenzó el ataque de Verstappen.
Las últimas diez vueltas fueron a todo o nada entre los dos punteros. Leclerc y Verstappen se intercambiaron la primera posición varias veces y la batalla, finalmente, quedó para el joven monarca.
"Luchamos muy duro adelante… Estoy muy contento de que finalmente hayamos comenzado la temporada”, dijo el ganador. “No fue suficiente, pero ¡realmente disfruté esa carrera! Fue divertida la lucha. Obviamente estoy decepcionado porque quería ganar hoy”, se sinceró su escolta.
El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que largó desde la 15° colocación, llegó décimo. Mientras que su compañero y compatriota George Russell llegó quinto lejísimos de Pérez.
El campeonato tendrá continuidad en dos semanas con el Gran Premio de Australia, que vuelve al calendario después de dos años de ausencia.
GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA | CARRERA
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 50 | 1:24:19.293 | 25 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 50 | +0.549s | 19 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 50 | +8.097s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 50 | +10.800s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | +32.732s | 10 |
6 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 50 | +56.017s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 50 | +56.124s | 6 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 50 | +62.946s | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 50 | +64.308s | 2 |
10 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 50 | +73.948s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 50 | +82.215s | 0 |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 50 | +91.742s | 0 |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 49 | +1 lap | 0 |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 47 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 36 | DNF | 0 |
NC | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 35 | DNF | 0 |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 35 | DNF | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 14 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 0 | DNS | 0 |
PROMEDIO: 219,481 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Charles Leclerc (Ferrari), en la 48°, en 1:31.634/1000 a 242,556 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 45 |
2 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 33 |
3 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 25 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 22 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 16 |
6 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 14 |
7 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 12 |
8 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 12 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
10 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 6 |
11 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 4 |
12 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 4 |
13 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 2 |
14 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | FERRARI | 78 |
2 | MERCEDES | 38 |
3 | RED BULL RACING RBPT | 37 |
4 | ALPINE RENAULT | 16 |
5 | HAAS FERRARI | 12 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
7 | ALPHATAURI RBPT | 8 |
8 | MCLAREN MERCEDES | 6 |
Fuente: Automundo