El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dio un paso importante en su intención de revalidar su título de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Francia, 12ª fecha del Mundial de la máxima categoría que se realizó en el circuito francés de Paul Ricard.
Verstappen, que ya había ganado en la pista gala el año pasado, suma su séptimo triunfo de la temporada después de festejar en los GP’s de Arabia Saudita, Emilia-Romagna, Miami, España, Azerbaiyán y Canadá. Se trata también de su 27° éxito en la F.1, algo que lo pone entre los ocho más ganadores de la historia compartiendo el lugar con el escocés Jackie Stewart.
Largada del Gran Premio de Francia con Charles Leclerc al frente del pelotón. Foto: Mark Thompson/Getty Images.
VERSTAPPEN, DE SEGUNDO A PRIMERO
El vigente campeón -y holgado líder del presente campeonato- partió segundo detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien en la 18ª vuelta de la carrera se despistó y abandonó para dejarle así el triunfo en bandeja.
El podio se completó con el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), en su GP número 300 en la especialidad; y su compatriota y compañero George Russell, quien en la parte final tuvo una dura lucha con el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) a quien le ganó la posición tras el relanzamiento de un auto de seguridad virtual a poco del final.
Si bien Ferrari había dominado en las jornadas anteriores, la Scuderia se quedó con las manos vacías el domingo. Al abandono de Leclerc se sumó el quinto lugar que logró el español Carlos Sainz, quien largó último y penó con una sanción de cinco segundos por una mala salida de boxes.
EL GRITO DE CHARLES LECLERC
Tras el despiste, Leclerc terminó contra los neumáticos.
Leclerc, que había comenzado la carrera desde la pole, abandonó cuando iba en cabeza después de una salida de pista que terminó contra las barreras de seguridad.
El monegasco, que llegaba a esta carrera con el objetivo repetir el triunfo como sucedió en el GP de Austria, salió sin problemas de su maltrecho vehículo después de incidente que le dejó el primer triunfo a Verstappen.
Hasta el momento de su accidente, Leclerc controlaba bien la situación pese a la presión de Verstappen. Sin embargo, perdió el control de su Ferrari, hizo un trompo y terminó contra los neumáticos de la barrera de seguridad a baja velocidad.
Sus gritos de frustración tras la salida de pista tranquilizaron pronto sobre su estado de salud. La desilusión, eso sí, era evidente, tanto para él como para un número importante de seguidores, en un circuito cercano al Principado.
Esta nueva deserción complica a Leclerc ya que mantiene el segundo lugar en el torneo, aunque se ubica a 63 puntos de Verstappen. Tendrá posibilidad de revancha rápido ya que el domingo 31 se disputará el Gran Premio de Hungría…
DECLARACIONES DE LOS TRES PRIMEROS
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
MAX VERSTAPPEN: “Tuvimos muy buen ritmo en la salida, aunque seguir aquí fue difícil por el sobrecalentamiento de los neumáticos. Así que nos mantuvimos tranquilos y cerca…Mala suerte para Charles, pero estoy contento de saber que está bien”.
LEWIS HAMILTON: “Hemos estado lejos de los líderes este fin de semana, pero la fiabilidad ha sido fuerte gracias a los chicos de la fábrica. Tuve problemas con mi botella de bebida durante la carrera y eso fue una complicación”.
GEORGE RUSSELL (sobre su pelea con Sergio Pérez): “Para mí las reglas son bastante claras: ruedas delanteras a ruedas traseras cuando estás en el interior. Pero aún así, seguimos adelante y conseguimos el podio”.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE FRANCIA 2022
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 53 | 1:30:02.112 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +10.587s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 53 | +16.495s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 53 | +17.310s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 53 | +28.872s | 11 |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 53 | +42.879s | 8 |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 53 | +52.026s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 53 | +56.959s | 4 |
9 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 53 | +60.372s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +62.549s | 1 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 53 | +64.494s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 53 | +65.448s | 0 |
13 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 53 | +68.565s | 0 |
14 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | +76.666s | 0 |
15 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 53 | +80.394s | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 47 | +6 vtas. | 0 |
NC | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 40 | DNF | 0 |
NC | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 37 | DNF | 0 |
NC | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 17 | DNF | 0 |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 17 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 206,379 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Sainz, en la 51ª, en 1m35s781 a 219,575 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 233 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 170 |
3 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 163 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 144 |
5 | George Russell | GBR | MERCEDES | 143 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 127 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 70 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 56 |
9 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
10 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 37 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 |
13 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 16 |
14 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 15 |
15 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
18 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 4 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 396 |
2 | FERRARI | 314 |
3 | MERCEDES | 270 |
4 | ALPINE RENAULT | 93 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 89 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 27 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 19 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 3 |
Fuente: Automundo