El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dio un nuevo paso hacia su consagración como bicampeón de la Fórmula 1 al ganar de manera brillante el Gran Premio de Países Bajos, 15ª fecha del torneo de la Máxima disputado en Zandvoort.
Después de la ajustada clasificación sabatina, en la que Verstappen se quedó con la pole por 21/1000 sobre el Charles Leclerc (Ferrari), el vigente campeón fue gran protagonista de la prueba ante su público y cruzó primero la meta por delante del inglés George Russell (Mercedes) y del monegasco de la Scuderia. Verstappen logró así su segundo éxito consecutivo ante su público, el décimo del año y el 30° en su campaña deportiva.
Foto: Dan Mullan/Getty Images.
Una buena largada le permitió a Verstappen mantener el primer lugar y a partir de ahí aprovechó el ritmo de su auto para escaparse y mantener las diferencias con Leclerc durante las primeras vueltas en un circuito con escasos lugares para el sobrepaso.
Aunque en principio los Mercedes parecían alejados de la lucha por la victoria, el equipo alemán prefirió estirar su primera detención en boxes. Eso les permitió a Hamilton y a Russell tomar el mando, con Verstappen tecero después de su primer pis stop. Cuando las Flechas de Plata hicieron sus detenciones, el vigente monarca volvió al frente del pelotón.
Fue ahí cuando los estrategas de Red Bull y Mercedes tuvieron en sus manos el resultado de una carrera que tuvo dos paréntesis en sus vueltas finales. El primero fue un auto de seguridad virtual por el abandono del japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri), que aprovecharon Verstappen y Hamilton para calzar gomas frescas, y el segundo fue un auto de seguridad tras la deserción de Valtteri Bottas (Alfa Romeo), que terminó con los diez segundos de ventaja que tenía el neerlandés sobre el británico.
Foto: Clive Mason/Getty Images.
Verstappen ingresó por tercera vez a los boxes para calzar gomas blandas; táctica que fue replicada por Russell, tercero en la pista; mientras que Hamilton se mantuvo en la pista con los neumáticos medios, aunque en el primer lugar del pelotón ante el pit stop de su rival de Red Bull.
Con 12 vueltas para el final, el GP se reinició con Hamilton, Verstappen y Russell decididos a luchar por el triunfo. La batalla solo duró unos pocos metros porque Verstappen superó en la recta a Hamilton, quien luego se quejó por radio que el equipo no lo hizo entrar a boxes para poner gomas blandas.
Con Verstappen afianzado en el primer lugar, los cambios estuvieron detrás del campeón con las posiciones que perdió Hamilton, primero en manos de Russell y luego con Leclerc.
En el campeonato, Verstappen acumula 310 puntos contra los 201 que acumulan Leclerc y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que terminó quinto. Más atrás se ubican Russell, 188; Sainz, 175, y Hamilton, 159. Tras esta competencia solo seis de los 20 pilotos de la presente temporada tienen chances matemáticas de lograr la corona. El torneo continuará con el Gran Premio de Italia, en Monza, el 11 de septiembre.
Ferrari dio la nota
Como en las últimas carreras, Ferrari volvió a dar la nota por un mal desempeño en los boxes. Esta vez la víctima fue el español Carlos Sainz. Marchaba tercero en la 15° vuelta cuando ingresó a los pits para su primera detención, que se estiró por más de 12 segundos porque faltaba el neumático trasero izquierdo. Eso hizo que el madrileño perdiera en la lucha por el tercer lugar Hamilton. Finalmente, Sainz terminó octavo tras recibir una penalización.
Gran Premio de Países Bajos 2022 | Resultados
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 72 | 1:36:42.773 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 72 | +4.071s |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 72 | +10.929s |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 72 | +13.016s |
5 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 72 | +18.168s |
6 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 72 | +18.754s |
7 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 72 | +19.306s |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 72 | +20.916s |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 72 | +21.117s |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | +22.459s |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 72 | +27.009s |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 72 | +30.390s |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 72 | +32.995s |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 72 | +36.007s |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 72 | +36.869s |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 72 | +37.320s |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 72 | +37.764s |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 71 | +1 lap |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 53 | DNF |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 43 | DNF |
Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 310 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 201 |
3 | Sergio PÉrez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 201 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 188 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 175 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 158 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 82 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 66 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 59 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
11 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 22 |
12 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 20 |
13 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 19 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 18 |
15 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 11 |
17 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
18 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 5 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 511 |
2 | FERRARI | 376 |
3 | MERCEDES | 346 |
4 | ALPINE RENAULT | 125 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 101 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 51 |
7 | HAAS FERRARI | 34 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 29 |
9 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 25 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
Ahora te toca a vos: ¿Creés que en Monza Ferrari volverá al triunfo? ¿O será todo para Verstappen? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto.
Fuente: Automundo