El neerlandés Max Verstappen no defraudó a aquellos que pensaban que ganaría el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 para rendirle tributo a Dietrich Mateschitz, el fundador de Red Bull que falleció el sábado a los 78 años.
El joven bicampeón superó incluso un problema en su segundad detención en boxes, que le hizo perder varios segundos, para cruzar primero la meta y lograr su 13° éxito del año, algo que lo pone en línea con los alemanes Michael Schumacher y Sebastian Vettel como los pilotos más ganadores en una temporada.
Foto: Jared C. Tilton/Getty Images.
Como si eso fuera poco su victoria le permitió a Red Bull Racing ganar de manera anticipada la Copa de Constructores, algo que no conseguía desde 2013.
Verstappen, que largó segundo, tomó el liderazgo de la competencia ya en la primera curva después de superar al poleman español Carlos Sainz (Ferrari), que hizo un trompo por un toque del inglés George Russell (Mercedes).
Después de recuperar tiempo por el problemático segundo pit stop tuvo una gran batalla con el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), a quien pasó cuando faltaban pocas vueltas para el final.
Foto: Steve Etherington.
Finalmente, el piloto de Red Bull le ganó a su gran rival por poco más de dos segundos. “Todo parecía que estaba bien, pero la parada en los pits fue más larga de lo esperado. Obviamente, es un fin de semana difícil para nosotros. Se lo dedicamos a Dietrich. Lo único que podíamos hacer hoy era ganar y por eso hice todo para eso”, destacó Verstappen.
El último escalón del podio fue para el monegasco Charles Leclerc, que largó 12° y salvó el honor de la Scuderia tras el prematuro abandono de Sainz por el incidente de la primera curva.
La carrera tuvo dos autos de seguridad. El primer por un despiste del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) y el segundo por un espectacular accidente que protagonizaron el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el español Fernando Alonso (Alpine), quien hizo varios metros con las ruedas delanteras en el aire después de ser tocado por su futuro compañero de equipo.
Pese al susto, el bicampeón llegó séptimo, aunque luego retrocedió varios puestos en la clasificación al recibir una sanción de 30 segundos por correr sin el espejo retrovisor derecho que se desprendió en el incidente con Stroll.
La próxima fecha del Mundial será el Gran Premio de México, que se disputará del 28 al 30 de octubre.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ESTADOS UNIDOS 2022
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 56 | 1:42:11.687 | 25 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | +5.023s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | +7.501s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 56 | +8.293s | 12 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | +44.815s | 11 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 56 | +53.785s | 8 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 56 | +65.354s | 6 |
8 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 56 | +65.834s | 4 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 56 | +70.919s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 56 | +72.875s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 56 | +76.164s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +80.057s | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 56 | +81.763s | 0 |
14 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 56 | +84.490s | 0 |
15 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 56 | +85.078s | 0 |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 56 | +90.487s | 0 |
17 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 56 | +103.588s | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 21 | DNF | 0 |
NC | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 16 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 181,069 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Russell, en la 56ª en, 1:38.788/1000 a 200,903 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 391 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 267 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 265 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 218 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 202 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 198 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 109 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 78 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 71 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 46 |
11 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 36 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 29 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 24 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 23 |
15 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 |
16 | Mick Schumacher | GER | HAAS FERRARI | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 12 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
21 | Nyck De Vries | NED | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING RBPT | 656 |
2 | FERRARI | 469 |
3 | MERCEDES | 416 |
4 | ALPINE RENAULT | 149 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 138 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 52 |
7 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 49 |
8 | HAAS FERRARI | 36 |
9 | ALPHATAURI RBPT | 35 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 8 |
Fuente: Automundo