Misión cumplida. Agustín Canapino, quien hace tres meses no se imaginaba lo que le deparaba el 2023, tuvo un debut soñado en la categoría IndyCar de Estados Unidos al ver la bandera de cuadros en el difícil callejero de San Peterburgo.
Con el Dallara-Chevrolet del Juncos Hollinger Racing, Canapino largó 21° y terminó 12°, logrando así su anhelo de llegar al final de la carrera, algo que imaginaba difícil debido a la exigencia física, su falta de experiencia en este tipo de autos y su desconocimiento del trazado.
Foto: Joe Skibinski.
La competencia tuvo varios incidentes. El primero de ellos tras la largada en la que dejó a varios competidores a fuera. Esta serie de eventualidades, que causaron banderas amarillas que duraron varios giros, le permitieron a Canapino tener cierto respiro que aprovechó al máximo para llegar al final.
El andar de Canapino a lo largo de las 100 vueltas fue muy prolijo y sin errores. Eso le permitió rodar durante la primera parte de la prueba delante de su compañero inglés Callum Ilott y llegar a estar noveno antes de su segunda parada en boxes.
Solo una molesta vibración a 12 vueltas del final atentó con las aspiraciones de Canapino, quien despejó cualquier duda sobre su ritmo al marcar su mejor vuelta en carrera en el 96° giro con 1m02s289.
Fue un gran domingo para el equipo regenteado por Ricardo Juncos ya que Illot logró finalizar quinto después de partir desde el 22° lugar.
La carrera la ganó el el sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing). El trío de punta lo completaron el mexicano Pato O’Ward (McLaren Arrow) y el neocelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing).
El gran debut que tuvo Canapino en el IndyCar no hace más que ratificar que es uno de los grandes talentos de su generación y ahora tiene la posibilidad de demostrarlo en una de las categorías más difíciles del mundo.
El campeonato lo lidera Ericcson con 51 puntos, diez más que O’War. Ilott está quinto con 30 unidades; mientras que Canapino se ubica 13° con 18. El próximo compromiso del arrecifeño será el 2 de abril en el óvalo de Texas.
RESULTADOS INDYCAR EN SAN PETERBURGO
POS | PILOTO | VTAS. | DIF. | PITS | MOTOR | EQUIPO |
1 | Marcus Ericsson | 100 | – | 3 | Honda | Chip Ganassi Racing |
2 | Pato O’Ward | 100 | 24.113 | 3 | Chevy | Arrow McLaren |
3 | Scott Dixon | 100 | 29.257 | 3 | Honda | Chip Ganassi Racing |
4 | Alexander Rossi | 100 | 67.689 | 3 | Chevy | Arrow McLaren |
5 | Callum Ilott | 100 | 82.650 | 3 | Chevy | Juncos Hollinger Racing |
6 | Graham Rahal | 100 | 107.671 | 3 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
7 | Will Power | 100 | 116.798 | 3 | Chevy | Team Penske |
8 | Alex Palou | 100 | 147.244 | 3 | Honda | Chip Ganassi Racing |
9 | Christian Lundgaard | 100 | 149.528 | 3 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
10 | David Malukas | 100 | 154.401 | 4 | Honda | Dale Coyne Racing with HMD |
11 | Marcus Armstrong | 100 | 158.049 | 4 | Honda | Chip Ganassi Racing |
12 | Agustin Canapino | 100 | 281.332 | 3 | Chevy | Juncos Holling Racing |
13 | Scott McLaughlin | 99 | 1 LAPS | 6 | Chevy | Team Penske |
14 | Conor Daly | 99 | 1 LAPS | 5 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
15 | Kyle Kirkwood | 97 | 3 LAPS | 5 | Honda | Andretti Autosport |
16 | Sting Ray Robb | 96 | 4 LAPS | 6 | Honda | Dale Coyne Racing w/RWR |
17 | Josef Newgarden | 95 | In Pit | 5 | Chevy | Team Penske |
18 | Romain Grosjean | 71 | Contact | 3 | Honda | Andretti Autosport |
19 | Felix Rosenqvist | 51 | In Pit | 4 | Chevy | Arrow McLaren |
20 | Colton Herta | 49 | Contact | 2 | Honda | Andretti Autosport w/Curb-Agajanian |
21 | Rinus VeeKay | 41 | Contact | 3 | Chevy | Ed Carpenter Racing |
22 | Jack Harvey | 41 | Contact | 2 | Honda | Rahal Letterman Lanigan Racing |
23 | Helio Castroneves | — | Contact | Honda | Meyer Shank Racing | |
24 | Santino Ferrucci | — | Contact | Chevy | AJ Foyt Enterprises | |
25 | Devlin DeFrancesco | — | Contact | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport | |
26 | Simon Pagenaud | — | Contact | Honda | Meyer Shank Racing | |
27 | Benjamin Pedersen | — | Contact | Chevy | AJ Foyt Enterprises |
Fuente: Automundo