El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) largará desde la pole position el Gran Premio de Australia, la tercera fecha del Mundial de Fórmula 1 que se realiza en el circuito de Melbourne. Para el bicampeón es la segunda pole position del año, aunque no todas fueron buenas noticias para Red Bull ya que el mexicano Sergio Pérez partirá en última posición.
Verstappen saldrá por delante de los británicos George Russell y Lewis Hamilton, ambos de Mercedes, satisfechos tras una exitosa tercera sesión de clasificación. Max Max solo adelantó a Russell por 236/1000, una diferencia menor de la esperada.
Verstappen, líder del torneo, nunca ganó esta carrera y solo logró un podio en 2019 (3º). El año pasado abandonó después de que se incendiara el motor de su coche. “He subido al podio una vez aquí, espero estar en otro escalón mañana”, dijo el piloto de 25 años.
En Melbourne logró la 22ª pole de su campaña, igualando a Alonso, 16 años mayor que él. Ahora se acerca al brasileño Nelson Piquet y al austriaco Niki Lauda, que han logrado 24
Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) lograron la cuarta y quinta posición. Mientras que Checo Pérez se salió de la pista en la Q1, símbolo de un catastrófico comienzo de fin de semana para quien había logrado la pole y el triunfo en el Gran Premio de Arabia Saudita dos semanas antes.
Durante los ensayos libres del sábado, el azteca ya se había salido varias veces de la pista debido a problemas de frenado, que también le impidieron después lograr una mejor posición. “Es siempre el mismo problema. Esperemos poder arreglarlo para la carrera, en caso contrario será difícil correr así”, indicó.
Verstappen, que solo le aventaja en un punto, podría aprovechar la situación para consolidar en Melbourne su liderato en el Mundial.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN FÓRMULA 1 EN AUSTRALIA
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 1:17.384 | 1:17.056 | 1:16.732 | 24 |
2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:17.654 | 1:17.513 | 1:16.968 | 29 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.689 | 1:17.551 | 1:17.104 | 28 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:17.832 | 1:17.283 | 1:17.139 | 26 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:17.928 | 1:17.349 | 1:17.270 | 28 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:17.873 | 1:17.616 | 1:17.308 | 26 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.218 | 1:17.390 | 1:17.369 | 25 |
8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:17.962 | 1:17.761 | 1:17.609 | 27 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:18.312 | 1:17.574 | 1:17.675 | 25 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:18.029 | 1:17.412 | 1:17.735 | 26 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:17.770 | 1:17.768 | 18 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1:18.471 | 1:18.099 | 22 | |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:18.243 | 1:18.119 | 24 | |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:18.159 | 1:18.129 | 18 | |
15 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 1:18.450 | 1:18.335 | 23 | |
16 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:18.517 | 12 | ||
17 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1:18.540 | 12 | ||
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:18.557 | 12 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1:18.714 | 12 | ||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | DNF |
Fuente: Automundo