El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha afianzado su liderato en el Mundial de Fórmula 1 tras ganar con una superioridad absoluta el Gran Premio de España, séptima cita del calendairo. El podio lo completaron los pilotos de Mercedes, los británicos Lewis Hamilton y George Russell, quien largó 12°.
El español Carlos Sainz (Ferrari) no pudo retener la segunda plaza de la “qualy” y sufrió mucho para contener a los Mercedes y al mexicano Checo Pérez (Red Bull). Todos ellos le pasaron por encima a final de recta en una cita donde Ferrari no destacó por su velocidad punta.
Foto: Adam Pretty/Getty Images.
Peor le fue al otro representante de España: Fernando Alonso (Aston Martin), que ganó una plaza respecto a la salida pero estuvo demasiado lejos de la cabeza, en su peor resultado del campeonato.
Verstappen dominó a placer la carrera, igual que todo el fin de semana. Se llevó hasta el punto adicional de la vuelta rápida. Tan relajado iba, con casi 20 segundos de margen sobre Hamilton en la parte final, que se pasó en tres ocasiones de los límites de la pista y recibió el aviso de la FIA, bandera negra y blanca incluida.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Pero no tuvo más sustos que éste. En ningún momento, pese a su gran mejora, pudieron los Mercedes llegar a inquietarle y a retarle el triunfo. Ni su compañero Pérez, que salía undécimo tras la mala clasificación del sábado y remontó para ser cuarto, pese a estar cerca de poder arrebatarle a Russell la tercera posición final.
Con los 26 puntos sumados, Verstappen se va ya a los 170 puntos, con su compañero Checo Pérez segundo a 53 puntos (117), mientras que Alonso sigue tercero con 99, a 71 del neerlandés. Hamilton es cuarto, y se acerca a 12 puntos del asturiano en la tabla.
RESULTADO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2023
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 66 | 1:27:57.940 | 26 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | +24.090s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 66 | +32.389s | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 66 | +35.812s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +45.698s | 10 |
6 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 66 | +63.320s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 66 | +64.127s | 6 |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 66 | +69.242s | 4 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 66 | +71.878s | 2 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 66 | +73.530s | 1 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | +74.419s | 0 |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 66 | +75.416s | 0 |
13 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
14 | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI HONDA RBPT | 65 | +1 lap | 0 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
17 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 65 | +1 lap | 0 |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 65 | +1 lap | 0 |
PROMEDIO: 209,561 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Verstappen, en la 61ª, en 1:16.330 a 219,641 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 170 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 117 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 99 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 87 |
5 | George Russell | GBR | MERCEDES | 65 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 58 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 42 |
8 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 35 |
9 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 25 |
10 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 15 |
11 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 12 |
12 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 6 |
13 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 5 |
14 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
17 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 2 |
18 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 287 |
2 | MERCEDES | 152 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 134 |
4 | FERRARI | 100 |
5 | ALPINE RENAULT | 40 |
6 | MCLAREN MERCEDES | 17 |
7 | HAAS FERRARI | 8 |
8 | ALFA ROMEO FERRARI | 8 |
9 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
10 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Fuente: Automundo