El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró este viernes la pole position del Gran Premio de Arabia Saudita, segunda prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del mexicano Sergio Pérez (Red Bull Racing).
Pese los turbulentos días que vive su equipo por la situación derivada de la acusación a Christian Horner de comportamiento indebido hacia una empleada de la compañía, Verstappen se mostró intratable en el circuito callejero de Jeddah y eso le permitió conseguir su segunda pole consecutiva del año y la 34ª de su campaña.
Foto: Clive Mason/Getty Images.
El tricampeón le sacó 319/1000 a Leclerc, quien volverá a compartir la primera fila de la grilla como ocurrió hace unos días en el Gran Premio de Bahrein. El Top 3 lo completó Pérez, ganador del GP saudí el año pasado y quien quedó a 335/1000 de su veloz coequipier.
El quinteto de punta se completó con el español Fernando Alonso (Aston Martin) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).
Además la cantante estadounidense Alicia Keys y el ex futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, ilustres invitados del paddock, todos los ojos se posaron en el británico Oliver Bearman, quien hoy por la mañana fue designado como sustituto del español Carlos Sainz en Ferrari. La imprevista baja del madrileño se debió a una apendicitis, de la que fue operado exitosamente.
Bearman, miembro de la Ferrari Driver Academy, dejó su lugar en la FIA Fórmula 2 para debutar en la Máxima y quedar en la historia de la Scuderia al ser el piloto más joven en correr con un auto del equipo italiano. El joven de 18 años terminó décimo en el segundo entrenamiento y undécimo en la clasificación en una actuación impecable.
El equipo Mercedes no tuvo un buen viernes con sus dos pilotos dentro del Top 10, aunque lejos de la punta. El mejor fue el británico George Russell, quien clasificó séptimo delante de su compatriota y compañero Lewis Hamilton.
La nota negativa fue otra vez para Alpine, con sus pilotos franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly eliminados en la primera tanda de esta qualy.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN GP DE ARABIA SAUDITA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | 18 |
2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | 23 |
3 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | 19 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | 17 |
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | 22 |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | 22 |
7 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | 22 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | 24 |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA RBPT | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | 18 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | 19 |
11 | 38 | Oliver Bearman | FERRARI | 1:28.984 | 1:28.642 | 18 | |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.107 | 1:28.980 | 16 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.069 | 1:29.020 | 17 | |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA RBPT | 1:29.065 | 1:29.025 | 12 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:29.055 | 10 | ||
16 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER FERRARI | 1:29.179 | 9 | ||
17 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:29.475 | 10 | ||
18 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:29.479 | 9 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.526 | 9 | ||
RT | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER FERRARI | 2 |
¿Estás siguiendo la Fórmula 1 o no sos de verla?
Fuente: Automundo