El argentino Agustín Canapino, con el Dallara-Chevrolet del Juncos Hollinger Racing, finalizó 15° en el Gran Premio de Long Beach, segunda fecha de la temporada 2024 de la categoría estadounidense IndyCar.
Canapino largó desde la 20ª posición en el legendario circuito callejero. El arrecifeño, con los compuestos más duros de la gama de Firestone, llegó a ubicarse en la novena posición, aunque luego tuvo que volver a remontar desde atrás cuando se detuvo en boxes en la vuelta 43 para calzar las gomas más blandas.
Las detenciones de los rivales que estaban adelante cuando a la prueba le quedaban 25 vueltas le permitieron al arrecifeño ganar nuevamente posiciones en el clasificador y llegó a colocarse 13°.
En ese momento Canapino volvió a los boxes para cargar combustible. Retornó a la pista 20°, pero esta vez no pudo ganar demasiados puestos y finalmente cruzó la meta 15° a más de 51 segundos del neocelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing).
Foto: Prensa JHR/Action Sports Photography.
“Otro 15° lugar para nosotros. Estamos realmente felices. Desafortunadamente la estrategia no fue la mejor al final. Tuvimos mala suerte, aunque la ejecución fue perfecta. Gracias a todo el equipo por las excelentes paradas en boxes. El ritmo fue increíble. Terminamos 15º en una carrera difícil”, resumió Canapino.
El francés Romain Grosjean, con el otro auto del JHR, hizo una gran carrera. Tras partir 16° y mantenerse entre los diez mejores durante la mayor parte de la prueba, finalizó octavo demostrando el potencial del equipo de Ricardo Juncos y Brad Hollinger.
Dixon le ganó por casi un segundo al estadounidense Colton Herta (Andretti Global with Curb-Agajanian). El Top 3 lo completó el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing), campeón de la categoría.
El campeonato tiene como líder al estadounidense Josef Newgarden (Team Penske), cuarto en Long Beach, con 87 puntos. La tercera fecha del torneo será el Gran Premio de Alabama, el próximo 28 de abril, en Barber Motorsports Park.
GRAN PREMIO DE LONG BEACH | RESULTADOS
POS | N° | PILOTO | TIEMPO | VTAS. |
1 | 9 | Scott Dixon | 01:42:03.1416 | 85 |
2 | 26 | Colton Herta | 01:42:04.1214 | 85 |
3 | 10 | Alex Palou | 01:42:04.9080 | 85 |
4 | 2 | Josef Newgarden | 01:42:07.1151 | 85 |
5 | 28 | Marcus Ericsson | 01:42:07.5185 | 85 |
6 | 12 | Will Power | 01:42:18.9055 | 85 |
7 | 27 | Kyle Kirkwood | 01:42:19.3204 | 85 |
8 | 77 | Romain Grosjean | 01:42:21.1849 | 85 |
9 | 60 | Felix Rosenqvist | 01:42:21.9571 | 85 |
10 | 7 | Alexander Rossi | 01:42:35.2331 | 85 |
11 | 6 | Theo Pourchaire | 01:42:36.5825 | 85 |
12 | 11 | Marcus Armstrong | 01:42:43.9623 | 85 |
13 | 8 | Linus Lundqvist | 01:42:45.1419 | 85 |
14 | 21 | Rinus VeeKay | 01:42:47.5741 | 85 |
15 | 78 | Agustín Canapino | 01:42:54.4572 | 85 |
16 | 5 | Pato O’Ward | 01:42:56.1377 | 85 |
17 | 15 | Graham Rahal | 01:43:05.6606 | 85 |
18 | 41 | Sting Ray Robb | 01:43:08.7314 | 85 |
19 | 4 | Kyffin Simpson | 01:42:06.5316 | 84 |
20 | 51 | Nolan Siegel | 01:42:09.8320 | 84 |
21 | 14 | Santino Ferrucci | 01:42:12.4251 | 84 |
22 | 66 | Tom Blomqvist | 01:42:28.7772 | 84 |
23 | 45 | Christian Lundgaard | 01:42:34.2538 | 84 |
24 | 30 | Pietro Fittipaldi | 01:42:52.7942 | 84 |
25 | 18 | Jack Harvey | 01:42:31.6976 | 83 |
26 | 3 | Scott McLaughlin | 01:26:53.2828 | 71 |
27 | 20 | Christian Rasmussen | 00:17:23.1996 | 14 |
Fuente: Automundo