El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) está decidido a romper la maldición que parece perseguirle en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. El hombre de la Scuderia, que mostró una fuerza impresionante durante las sesiones de entrenamientos, optó por una estrategia conservadora en la Q1 y la Q2. Sin embargo, cuando llegó el momento crucial en la Q3, sacó a relucir todo su potencial y se adueñó de la pole position.
El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), uno de los favoritos para arrebatarle la pole a Leclerc, cometió un error en su última vuelta de la Q3, lo que le obligará a partir desde la sexta posición. Esto deja al neerlandés con un arduo desafío por delante para alcanzar el podio.
Foto: Prensa Pirelli/Glenn Dunbar (LAT Images).
En la primera fila, junto a Leclerc, estará Oscar Piastri (McLaren). El joven piloto australiano sorprendió con un rendimiento excepcional, asegurando la segunda posición. El español Carlos Sainz (Ferrari), que no tuvo las mejores sensaciones en los entrenamientos, se recuperó de manera notable y partirá desde el tercero puesto.
El español Fernando Alonso (Aston Martin) no logró superar la Q1, afectado por el tráfico y las complicaciones en la pista. Similar destino corrió el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), quien tras caer en la Q2 en Imola, ahora saldrá desde la decimoctava posición en Mónaco. Para ambos pilotos, las posibilidades de puntuar se ven extremadamente complicadas.
La gestión de los neumáticos y la estrategia en las paradas serán cruciales. Con un circuito tan estrecho y técnico, la precisión será fundamental para evitar accidentes y mantenerse en la lucha por los puntos.
La pole de Leclerc no solo es un logro personal, sino también un rayo de esperanza para los aficionados monegascos que sueñan con ver a su ídolo ganar en casa. Sin embargo, con la naturaleza impredecible del circuito de Mónaco, todo puede suceder.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE MÓNACO 2024
pos. | N° | piloto | equipo | Q1 | Q2 | Q3 | vtas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 | 26 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 | 24 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 | 28 |
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 | 27 |
5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 | 28 |
6 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 | 28 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 | 28 |
8 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 | 25 |
9 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 | 29 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 | 30 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:11.887 | 1:11.285 | 20 | |
12 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:11.876 | 1:11.440 | 20 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:11.785 | 1:11.482 | 21 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:11.728 | 1:11.563 | 17 | |
15 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:11.832 | 1:11.725 | 18 | |
16 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:12.019 | 11 | ||
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:12.020 | 12 | ||
18 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:12.060 | 12 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:12.512 | 11 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:13.028 | 11 |
Fuente: Automundo