El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró su tercera victoria consecutiva en el Gran Premio de Canadá, en una carrera marcada por condiciones meteorológicas cambiantes y una pista complicada en el Circuito Gilles Villeneuve.
Verstappen, que comenzó desde la primera fila junto al poleman británico George Russell (Meredes), evitó los problemas y se mantuvo firme para obtener su sexto triunfo en nueve carreras esta temporada y el 60º éxito en la categoría.
Desde el comienzo, la carrera prometía ser un desafío. La lluvia y el clima impredecible jugaron un papel crucial, obligando a los equipos a tomar decisiones estratégicas rápidas y efectivas. Verstappen se mantuvo fuera de los problemas y se enfocó en aprovechar cada oportunidad. En las últimas paradas en boxes, el neerlandés arrebató el liderato al británico Lando Norris (McLaren), consolidando así su posición en la cima.
“No fue fácil, pero lo logramos”, dijo Verstappen por la radio del equipo. “Tuvimos que estar al tanto de nuestras llamadas y creo que, como equipo, hoy lo hicimos muy bien. Pusimos en el momento adecuado y, por supuesto, el coche de seguridad nos favoreció, pero incluso después de eso, creo que gestionamos los huecos bastante bien. Me encanta, fue muy divertido. Ese tipo de carreras las necesitas de vez en cuando”, agregó.
El Gran Premio de Canadá no fue favorable para Ferrari. Ambos pilotos de la Scuderia enfrentaron problemas serios que los obligaron a retirarse de la carrera. El español Carlos Sainz perdió el control de su coche en la pista mojada y chocó contra la barrera, mientras que el monegasco Charles Leclerc se retiró debido a un problema con el motor.
Con esta victoria, Verstappen ha aumentado su ventaja en el campeonato de pilotos. Ahora tiene 56 puntos sobre Leclerc. Además, Red Bull ha ampliado su renta en la Copa de Constructores a 49 puntos sobre Ferrari. Esto marca un regreso al dominio para el equipo, que había enfrentado desafíos significativos en las tres carreras anteriores, donde solo lograron una victoria.
Con el retorno a Europa, el equipo se prepara para enfrentar las próximas carreras con renovado vigor, confiando en su capacidad para mantener el rendimiento y seguir sumando puntos cruciales en la búsqueda de ambos títulos.
RESUTADOS GRAN PREMIO DE CANADÁ 2024
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
1 | Max Verstappen | RED BULL | 70 | 1:45:47.927 | 25 |
2 | Lando Norris | MCLAREN | 70 | +3.879 | 18 |
3 | George Russell | MERCEDES | 70 | +4.317 | 15 |
4 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +4.915 | 13 |
5 | Oscar Piastri | MCLAREN | 70 | +10.199 | 10 |
6 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 70 | +17.510 | 8 |
7 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 70 | +23.625 | 6 |
8 | Daniel Ricciardo | RB | 70 | +28.672 | 4 |
9 | Pierre Gasly | ALPINE | 70 | +30.021 | 2 |
10 | Esteban Ocon | ALPINE | 70 | +30.313 | 1 |
11 | Nico Hulkenberg | HAAS | 70 | +30.824 | 0 |
12 | Kevin Magnussen | HAAS | 70 | +31.253 | 0 |
13 | Valtteri Bottas | SAUBER | 70 | +40.487 | 0 |
14 | Yuki Tsunoda | RB | 70 | +52.694 | 0 |
15 | Zhou Guanyu | SAUBER | 69 | +1 lap | 0 |
NC | Carlos Sainz | FERRARI | 52 | DNF | 0 |
NC | Alexander Albon | WILLIAMS | 52 | DNF | 0 |
NC | Sergio Perez | RED BULL | 51 | DNF | 0 |
NC | Charles Leclerc | FERRARI | 40 | DNF | 0 |
NC | Logan Sargeant | WILLIAMS | 23 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 173,123 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Hamilton, en la 70, en 1:14.856 a 209,731 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 194 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 138 |
3 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 131 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 108 |
5 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL | 107 |
6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN | 81 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 69 |
8 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 55 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTI | 41 |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 19 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 17 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 9 |
13 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS | 6 |
15 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE | 3 |
16 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 2 |
17 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 2 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 1 |
Fuente: Automundo