El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) enfrentó un desafiante inicio en el sprint del Gran Premio de Austria, superando la presión inicial de McLaren para alzarse con la victoria y extender su ventaja en el campeonato a 71 puntos.
Partiendo desde la pole, Verstappen resistió la amenaza del británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, compañeros de equipo en McLaren, quienes buscaron arrebatarle la delantera en las primeras vueltas.
En la quinta vuelta, Norris logró adelantar a Verstappen en la curva tres, aprovechando un momento de debilidad del piloto holandés. Sin embargo, la respuesta de Verstappen fue inmediata, recuperando la posición en la curva cuatro, mientras Piastri aprovechaba la situación para posicionarse segundo.
El rendimiento de los McLaren fue destacado, con Piastri asegurando el segundo lugar, apenas 4.616 segundos detrás de Verstappen. Norris, a pesar de un sólido inicio, culminó tercero tras perder terreno en el transcurso de la carrera.
Esta victoria no solo refuerza el liderazgo de Verstappen, sino que también destaca la competitividad de McLaren en el campeonato, con ambos pilotos demostrando un rendimiento formidable. Norris, aunque crítico consigo mismo, reconoció la fortaleza del equipo y el potencial de futuras batallas en la pista.
RESULTADOS SPRINT GRAN PREMIO DE AUSTRIA 2024
pos. | N° | piloto | equipo | vtas. | tiempo/dif. | pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 23 | 26:41.389 | 8 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 23 | +4.616s | 7 |
3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 23 | +5.348s | 6 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 23 | +8.354s | 5 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 23 | +9.989s | 4 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 23 | +11.207s | 3 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 23 | +13.424s | 2 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 23 | +17.409s | 1 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 23 | +24.067s | 0 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 23 | +30.175s | 0 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 23 | +30.839s | 0 |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 23 | +31.308s | 0 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 23 | +35.452s | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 23 | +38.423s | 0 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 23 | +39.397s | 0 |
16 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 23 | +43.155s | 0 |
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 23 | +44.076s | 0 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 23 | +44.673s | 0 |
19 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 23 | +46.511s | 0 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 23 | +53.143s | 0 |
Fuente: Automundo