
El Gran Premio de Italia, que celebró su 75ª edición en el mítico Autódromo de Monza, volvió a ser un desafío imposible para Alpine. En el circuito más veloz del calendario, las carencias de potencia del A525 quedaron expuestas y ni Franco Colapinto ni Pierre Gasly tuvieron opciones de acercarse a la zona de puntos.
Colapinto ganó un puesto en la grilla con respecto al resultado logrado en la clasificación y largó 17° gracias a la sanción que obligó a Isack Hadjar (Racing Bulls) a partir desde boxes. Con neumáticos medios para el primer tramo, el argentino se mantuvo en ritmo sin perder posiciones clave y llegó a colocarse 12°, hasta que en la vuelta 34 pasó a duros para completar el recorrido.
Foto: Prensa Alpine.
Durante gran parte de ese tramo fue el mejor piloto de Alpine, aunque tras pasarse de largo en la chicana le permitió a Gasly superarlo. El francés, que había arrancado desde los pits con gomas duras y luego montó blandas, terminó 16°, apenas un lugar por delante de su coequipier.
UN ALPINE SIN RESPUESTAS
En la previa, ya se sabía que Monza no sería un terreno favorable para el equipo. Lo que se confirmó en carrera es que la falta de velocidad de los Alpine es una barrera difícil de disimular, incluso cuando los pilotos exprimen cada vuelta.
Ni Colapinto ni Gasly tuvieron oportunidades reales de sumar unidades: solo una catarata de abandonos o penalizaciones ajenas les habría dado aire. Al final, el equipo se marchó de Italia sin puntos y con más dudas que certezas.
VERSTAPPEN, RÉCORD Y VICTORIA EN EL TEMPLO DE LA VELOCIDAD
En la lucha por la punta, el espectáculo lo dio Max Verstappen, quien largó desde la pole y se llevó una victoria incontestable, la número 66 de su carrera en F.1. El neerlandés de Red Bull, que había roto el récord histórico de clasificación con un tiempo de 1m18s792, selló su dominio en Monza con una actuación sin fisuras.
El podio lo completaron los pilotos de McLaren: Lando Norris fue segundo y Oscar Piastri tercero, un resultado que le permite mantenerse al frente del campeonato con una apreciable ventaja sobre su compañero. La próxima fecha será el 21 de septiembre en Azerbaiyán.
GRAN PREMIO DE ITALIA 2025 | RESULTADO
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | |
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 1:13:24.325 | |
2 | Lando Norris | McLaren | 53 | +19.207s | |
3 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | +21.351s | |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 53 | +25.624s | |
5 | George Russell | Mercedes | 53 | +32.881s | |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53 | +37.449s | |
7 | Alexander Albon | Williams | 53 | +50.537s | |
8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 53 | +58.484s | |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53 | +59.762s | |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | +63.891s | |
11 | Carlos Sainz | Williams | 53 | +64.469s | |
12 | Oliver Bearman | Haas | 53 | +79.288s | |
13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | +80.701s | |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | +82.351s | |
15 | Esteban Ocon | Haas | 52 | +1 vta. | |
16 | Pierre Gasly | Alpine | 52 | +1 vta. | |
17 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | +1 vta. | |
18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | +1 vta. | |
NC | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | DNF | |
NC | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 0 | DNF |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | EQUIPO | PTS. |
1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 324 |
2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 293 |
3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 230 |
4 | George Russell | GBR | Mercedes | 194 |
5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 163 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 117 |
7 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
8 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 66 |
9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 38 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 20 |
16 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
17 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 16 |
19 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 12 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
1 | McLaren | 617 |
2 | Ferrari | 280 |
3 | Mercedes | 260 |
4 | Red Bull Racing | 239 |
5 | Williams | 86 |
6 | Aston Martin | 62 |
7 | Racing Bulls | 61 |
8 | Kick Sauber | 55 |
9 | Haas | 44 |
10 | Alpine | 20 |
Fuente: Automundo

Oportunidades de compra
