El alemán Sebastian Vettel (Red Bull) ganó el Gran Premio de Bélgica, undécima fecha del Mundial de Fórmula 1 que se realizó en el circuito de Spa-Francorchamps. En este quinto triunfo de la temporada fue escoltado por el español Fernando Alonso (Ferrari) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes).
Vettel se puso líder rápidamente luego de superar a Hamilton, que partió desde la pole position tras dominar la clasificación sabatina. Alonso, por su parte, trepó hasta la quinta posición de salida para recuperar otros tres puestos más durante la carrera.
"Hemos podido controlar muy bien la carrera. El auto estuvo mejor de lo que esperábamos", aseguró Vettel. “Los chicos del equipo lo han hecho muy bien. Por suerte no hemos tenido lluvia y no ha habido de tomar decisiones arriesgadas", añadió.
El gran ausente en la zona de puntos fue el finlandés Kimi Räikkönen (Lotus), quien desertó por un problema mecánico. Así puso fin a una serie récord de 27 Grandes Premios sumando para el campeonato.
Gracias a la victoria, Vettel extendió su dominio al frente del torneo. Tiene 197 puntos contra los 151 de Alonso. Gracias al tercer puesto y al abandono de Räikkönen, Hamilton es el nuevo tercero con 139 tantos. Mientras que Iceman cayó al cuarto lucar con 134 unidades.
CLASIFICACIÓN (44 vueltas)
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Grilla |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | - | 2 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | +16.8 | 9 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | +27.7 | 1 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | +29.8 | 4 |
5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | +33.8 | 3 |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +40.7 | 6 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | +53.9 | 10 |
8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +55.8 | 7 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +69.5 | 12 |
10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | +73.4 | 19 |
11 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | +81.9 | 13 |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | +86.7 | 18 |
13 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | +88.2 | 11 |
14 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | + secs | 21 |
15 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | + secs | 20 |
16 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +1 vta | 14 |
17 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +1 vta | 17 |
18 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | +1 vta | 15 |
19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | +2 vtas | 16 |
Ret | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +18 vtas | 5 |
Ret | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | +19 vtas | 8 |
Ret | Charles Pic | Caterham-Renault | +36 vtas | 22 |
CAMPEONATO: 1) Sebastian Vettel, 197 puntos; 2) Fernando Alonso, 151; 3) Lewis Hamilton, 139; 4) Kimi Räikkönen, 134; 5) Mark Webber, 115. PRÓXIMA FECHA: 8/9, GP de Italia en Monza.
Fuente: CORSA