Antes de entrar en detalles, es importante mencionar que esta competencia celebrada cada dos años desde 1987 tiene como objetivo crear un vehículo eléctrico que pueda recorrer la distancia de 3.022 kilómetros que separa las ciudades australianas de Darwin y Adelaida.
Como su nombre lo dice, cada uno de los vehículos, además de tener una longitud de 4.5 metros y un panel solar con una área máxima de 6 metros cuadrados, debe ser accionado por energía solar o cinética. Una vez que los equipos parten de Darwin tienen que viajar tan lejo como se pueda hasta 17:00 horas para acampar en el desierto donde encuentren y de esta forma continuar la ruta al día siguiente.
Regresando a esta última edición del Bridgestone World Solar Challenge 2015, además de obtener la primera posición, Holanda también se adjudicó la segunda posición por parte del equipo Solar Team Twente. Por su parte, Japón y Estados Unidos estuvieron en la tercera y cuarta posición respectivamente.
A continuación te presentamos la tabla con los 10 primeros lugares de este interesante desafío.
Posición | Equipo | Vehículo | País | Tiempo | Vel. promedio (km/h) | Vel. promedio (mph) |
1 | Nuon Solar Team | Nuna8 | 37:56:12 | 46 | 28.7 | |
2 | Solar Team Twente | Red One | 38:04:32 | 40 | 25 | |
3 | Tokai University | Tokai Challenger | 38:50:07 | 43 | 26.8 | |
4 | University of Michigan Solar Car Team | Aurum | 38:54:09 | 41 | 25.6 | |
5 | Punch Powertrain Solar Team | Punch One | 39:19:00 | 44 | 27.5 | |
6 | Stanford Solar Car Project | Arctan | 41:23:59 | 44 | 27.5 | |
7 | GAMF Hungary | MegaLux | 43:04:00 | 35 | 21.8 | |
8 | Clenergy TeamArrow | Arrow1-GT | 45:22:00 | 36 | 22.5 | |
9 | EAFIT-EPM Solar Car Team | Primavera | 46:19:00 | 39 | 24.3 | |
10 | Western Sydney University Solar Car Project | Unlimited | 46:51:00 | 46 | 28.7 |
Holanda gana el World Solar Challenge 2015