El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se impuso en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 tras largar desde la pole position. Con este resultado amplió en 10 puntos su ventaja en el Mundial sobre el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), que llegó tercero detrás del holandés Max Verstappen (Red Bull) y ahora se ubica a 40 unidades de distancia.
El triunfo de Hamilton, victoria número 69 de su carrera deportiva y cuarta en el circuito urbano de Marina Bay, es el cuarto en las últimas cinco carreras de la presente temporada, con el que hace aún más sólido su liderazgo del Mundial, en el que acumula 281 puntos, por los 241 de su rival.
Verstappen, superado por Vettel poco después de la largada, se quedó con el segundo lugar gracias a una acertada estrategia en el cambio de neumáticos. Mientras que Vettel, que intentó una estrategia de adelantamiento cambiando antes las gomas, se tuvo que conformar con el último escalón del podio.
Completaron la zona de puntos el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), su compatriota Kimi Raikkonen (Ferrari), el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Renault), séptimo y octavo respectivamente; el monegasco Charles Leclerc (Sauber) y el alemán Nico Hülkenberg (Renault), décimo.
La próxima fecha será el 30 de septiembre con el GP de Rusia.
CARRERA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF | PTS |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 61 | 1:51:11.611 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 61 | +8.961s | 18 |
3 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 61 | +39.945s | 15 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 61 | +51.930s | 12 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 61 | +53.001s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 61 | +53.982s | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 61 | +103.011s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 60 | +1 lap | 4 |
9 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 60 | +1 lap | 2 |
10 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 60 | +1 lap | 1 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 60 | +1 lap | 0 |
12 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 60 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 60 | +1 lap | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 60 | +1 lap | 0 |
15 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 60 | +1 lap | 0 |
16 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 60 | +1 lap | 0 |
17 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 60 | +1 lap | 0 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 59 | +2 laps | 0 |
19 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 59 | +2 laps | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Fuente: CORSA