El inglés Lewis Hamilton conquistó este domingo el Gran Premio de Brasil para celebrar su reciente título mundial y dar el de Constructores a Mercedes. Llegó por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), quien dominaba la carrera hasta que Esteban Ocon (Force India) se cruzó en su camino.
Hamilton recibió el favor de un Ocon que, estando rezagado e intentando recuperar la vuelta, tocó a Verstappen que lideraba la carrera tras una gran salida y tener un auto con mejor ritmo y sin sufrir con los neumáticos como el resto.
El británico celebró así el quinto título como piloto logrado hace dos semanas en México y sentenció la lucha por equipos a falta de la carrera en Abu Dhabi para el final del Campeonato. Mercedes se alzó con su quinto título consecutivo, en una celebración acorde con avalancha de mecánicos a la llegada de un Hamilton que se arrodilló ante su monoplaza como agradecimiento.
El holandés caminaba triunfal hasta que Ocon añadió un capítulo más a su libro de incidentes con otros pilotos. El francés provocó el trompo del Red Bull y quitó el liderazgo a un Verstappen muy enfadado.
A pesar de los daños, el holandés se mantuvo en carrera y siguió en la pelea hasta el final. De hecho también su compañero australiano Daniel Ricciardo tuvo sus opciones hasta la bandera a cuadros, pero Hamilton aguantó y exprimió sus neumáticos ante Verstappen; mientras que el finlandés Kimi Räikkônen contuvo al aussie y subió al último escalón del podio.
POS | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | 1:27:09.066 | 25 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 71 | +1.469s | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 71 | +4.764s | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 71 | +5.193s | 12 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 71 | +22.943s | 10 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 71 | +26.997s | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 71 | +44.199s | 6 |
8 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 71 | +51.230s | 4 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 71 | +52.857s | 2 |
10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +1 lap | 1 |
11 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 70 | +1 lap | 0 |
12 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 70 | +1 lap | 0 |
13 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 70 | +1 lap | 0 |
14 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 70 | +1 lap | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 70 | +1 lap | 0 |
16 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 69 | +2 laps | 0 |
18 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +2 laps | 0 |
NC | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 32 | DNF | 0 |
NC | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 20 | DNF | 0 |
F1 GP Brasil 2018
Fuente: CORSA