finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) fue el más rápido este viernes en la sexta y última jornada de test oficial de pretemporada de la Fórmula 1 en el circuito de Barcelona, superando por poco al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al australiano Daniel Ricciardo (Renault).
Diez pilotos rodaron este viernes en 1:16 para confirmar que este último día de pruebas se destinó, en parte, a buscar una vuelta rápida. Y el más veloz fue Bottas con 1m16s196. El nórdico, además, se quedó con el mejor registro de todos los tests al establecer 1m15s732 en el tercer día.
Cambio de neumáticos en el equip Red Bull. Foto: Andy Hone / LAT Images.
Mercedes termina bien el test después de que el jueves el vigente campeón, el inglés Lewis Hamilton, tuviera problemas de motor y no pudiera dar más que 14 vueltas. Esta vez, en otra jornada partida en el equipo alemán, dio 90 giros y firmó el quinto mejor tiempo.
También cierran bien el test en Ferrari, que han ido de menos a más y, tras lograr el alemán Sebastian Vettel el mejor crono el jueves, esta vez el monegasco Charles Leclerc terminó cuarto pero sólo a 164 milésimas de Bottas.
Renault, con Ricciardo tercero y el francés Esteban Ocon sexto, se sumó a una fiesta final que quedó algo deslucida para Racing Point, una de las sorpresas positivas de estos días estando casi siempre en cabeza pero que esta vez, con el mexicano Sergio Pérez, no pasó de la séptima plaza.
Tras estos ensayos, la F.1 volverá a la pista en Melbourne, Australia, para la primera fecha del campeonato que se celebrará el 15 de marzo.
LOS TIEMPOS DEL DÍA
POS. | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO |
1° | Valtteri Bottas | Mercedes | 79 | 1:16″196 |
2° | Max Verstappen | Red Bull | 45 | 1:16″269 |
3° | Daniel Ricciardo | Renault | 65 | 1:16″276 |
4° | Charles Leclerc | Ferrari | 181 | 1:16″360 |
5° | Lewis Hamilton | Mercedes | 90 | 1:16″410 |
6° | Esteban Ocon | Renault | 75 | 1:16″433 |
7° | Sergio Pérez | Racing Point | 154 | 1:16″634 |
8° | Carlos Sainz | McLaren | 163 | 1:16″820 |
9° | George Russell | Williams | 146 | 1:16″871 |
10° | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 160 | 1:16″914 |
11° | Romain Grosjean | Haas | 86 | 1:17″037 |
12° | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 115 | 1:17″415 |
13° | Kevin Magnussen | Haas | 29 | 1:17″495 |
14° | Alex Albon | Red Bull | 59 | 1:17″803 |
TIEMPOS GENERALES
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DÍA |
1° | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15″732 | 3 |
2° | Max Verstappen | Red Bull | 1:16″269 | 6 |
3° | Daniel Ricciardo | Renault | 1:16″276 | 6 |
4° | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16″360 | 6 |
5° | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16″410 | 6 |
6° | Esteban Ocon | Renault | 1:16″433 | 6 |
7° | Sergio Pérez | Racing Point | 1:16″634 | 6 |
8° | Carlos Sainz | McLaren | 1:16″820 | 6 |
9° | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.841 | 5 |
10° | George Russell | Williams | 1:16″871 | 6 |
10° | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1:16″914 | 6 |
11° | Robert Kubica | Alfa Romeo Racing | 1:16″942 | 4 |
12° | Romain Grosjean | Haas | 1:17″037 | 6 |
13° | Pierre Gasly | Alpha Tauri | 1:17.066 | 5 |
12° | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:17″091 | 2 |
14° | Lance Stroll | Racing Point | 1:17.118 | 5 |
15° | Nicholas Lafiti | Williams | 1:17″313 | 5 |
16° | Daniil Kvyat | Alpha Tauri | 1:17″427 | 3 |
17° | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:17″469 | 3 |
18° | Kevin Magnussen | Haas | 1:17″495 | 6 |
19° | Lando Norris | McLaren | 1:17″573 | 5 |
20° | Alex Albon | Red Bull | 1:17″803 | 6 |
Fuente: Automundo