Dicen que en las 24 Horas de Le Mans el mayor rival de los pilotos es la propia carrera. Y eso puede ratificarlo el argentino José María López, quien de ser candidato al triunfo junto a sus compañeros, el inglés Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, se debió conformar con el tercer escalón del podio.
El resultado que lograron los pilotos del Toyota TS050 HYBRID N° 7 del Toyota GAZOO Racing parece poco ya que el trío lideró con firmeza la primera parte de la competencia antes que una sorpresiva falla en el turbo les pasara factura.
Al momento del desperfecto Kobayashi estaba detrás del volante. El nipón ingresó a los boxes y tuvo que esperar dentro del garage a que los técnicos de Toyota encontraran la solución, algo que le costó perder media hora.
El auto N° 7 perdió media hora por problemas en el turbo. Fue una diferencia indescontable.
Koba volvió a la pista a siete vueltas del otro Toyota conducido por el suizo Sebastien Buemi, el también japonés Kazuki Nakajima y el neocelandés Brendon Hartley. Si bien completó su turno a un ritmo veloz, como luego también lo hicieron López y Conway, la diferencia fue imposible de descontar.
La única chance de llegar al podio dependía de alguna falla de los Rebellion, que parecían infalibles. El N° 1 del estadounidense Gustavo Menezes, el brasileño Bruno Senna y el galo Norman Nato se mantuvo firme en el segundo lugar; mientras que el N° 3 de los franceses Romain Dumas y Nathanael Berthon y el suizo Louis Deletraz perdió la tercera posición en la última hora luego de pasar por boxes para reparar el auto que había quedado dañado tras un despiste.
Esta situación fue aprovechada por Pechito, que completó el último turno de conducción en el auto N° 7. López le ganó el puesto a Deletraz y cruzó la meta en el tercer lugar a seis vueltas del auto vencedor.
El resultado de Le Mans repercutió en las posiciones del campeonato, al que solo le queda la carrera del 14 de noviembre en Bahrein. Gracias al triunfo, Buemi, Nakajima y Hartley pasaron al frente de las posiciones con siete puntos de ventaja sobre López, Conway y Kobayashi. Mientras que Senna, Menezes y Nato aún mantienen chances matemáticas de lograr el cetro ya que quedaron a 30 unidades de los líderes cuando 39 tantos en juego en la última cita.
Después de terminar en el segundo puesto en 2018 y 2019, parecía que en el 2020 iba a llegar la victoria para López, Conway y Kobayashi, pero deberán esperar un año más. Es que Le Mans es una carrera tan fascinante como ingrata.
24 Horas de Le Mans - Clasificación final
Hartley, Buemi y Nakajima, dentro del auto, festejan su triunfo.
POS | CLASE | AUTO | PILOTOS | VTAS. |
1 | LMP1 | #8 Toyota | Buemi, Nakajima, Hartley | 387 |
2 | LMP1 | #1 Rebellion | Senna, Nato, Menezes | 382 |
3 | LMP1 | #7 Toyota | Conway, Kobayashi, Lopez | 381 |
4 | LMP1 | #3 Rebellion | Dumas, Berthon, Deletraz | 381 |
5 | LMP2 | #22 Oreca | Hanson, Albuquerque, Di Resta | 370 |
6 | LMP2 | #38 Oreca | Davidson, Da Costa, Gonzalez | 370 |
7 | LMP2 | #31 Oreca | Jamin, Canal, Vaxiviere | 368 |
8 | LMP2 | #36 Alpine | Negrao, Ragues, Laurent | 367 |
9 | LMP2 | #26 Aurus | Rusinov, Vergne, Jensen | 367 |
10 | LMP2 | #28 Oreca | Lafargue, Chatin, Bradley | 366 |
11 | LMP2 | #42 Oreca | Lapierre, Borga, Coigny | 365 |
12 | LMP2 | #25 Oreca | Falb, Trummer, McMurry | 365 |
13 | LMP2 | #50 Oreca | Calderon, Florsch, Visser | 364 |
14 | LMP2 | #47 Dallara | Lacorte, Belicchi, Sernagiotto | 363 |
15 | LMP2 | #17 Oreca | Pilet, Tilley, Kennard | 363 |
16 | LMP2 | #27 Oreca | Hedman, Hanley, Van der Zande | 361 |
17 | LMP2 | #32 Oreca | Owen, Brundle, Van Uitert | 359 |
18 | LMP2 | #35 Ligier | Yamanaka, Foster, Merhi | 351 |
19 | LMP2 | #29 Oreca | Van Eerd, Van der Garde, De Vries | 349 |
20 | GTE Pro | #97 Aston | Martin, Lynn, Tincknell | 346 |
21 | GTE Pro | #51 Ferrari | Pier Guidi, Calado, Serra | 346 |
22 | GTE Pro | #95 Aston | Thiim, Sorensen, Westbrook | 343 |
23 | GTE Pro | #82 Ferrari | Pla, Bourdais, Gounon | 339 |
24 | GTE Am | #90 Aston | Yoluc, Eastwood, Adam | 339 |
25 | GTE Am | #77 Porsche | Ried, Pera, Campbell | 339 |
26 | GTE Am | #83 Ferrari | Perrodo, Collard, Nielsen | 339 |
27 | GTE Am | #56 Porsche | Perfetti, Ten Voorde, Cairoli | 339 |
28 | LMP2 | #24 Oreca | Grist, Kapadia, Wells | 338 |
29 | GTE Am | #86 Porsche | Wainwright, Barker, Watson | 337 |
30 | GTE Am | #66 Ferrari | Heistand, Root, Magnussen | 335 |
31 | GTE Pro | #91 Porsche | Bruni, Lietz, Makowiecki | 335 |
32 | GTE Am | #61 Ferrari | Piovanetti, Negri Jr., Ledogar | 335 |
33 | GTE Am | #98 Aston | Dalla Lana, Gunn, Farfus | 333 |
34 | GTE Am | #85 Ferrari | Gostner, Frey, Gatting | 332 |
35 | GTE Pro | #92 Porsche | Christensen, Estre, Vanthoor | 331 |
36 | GTE Am | #99 Porsche | Inthraphuvasak, Legeret, Andlauer | 331 |
37 | GTE Am | #60 Ferrari | Schiavoni, Pianezzola, Ruberti | 331 |
38 | GTE Am | #78 Porsche | Felbermayr, Beretta, Van Splunteren | 330 |
39 | GTE Am | #54 Ferrari | Flohr, Castellacci, Fisichella | 330 |
40 | GTE Am | #57 Porsche | Keating, Fraga, Bleekemolen | 326 |
41 | LMP2 | #34 Ligier | Smiechowski, Binder, Isaakyan | 325 |
42 | GTE Am | #62 Ferrari | Grimes, Mowlem, Hollings | 325 |
43 | GTE Am | #89 Porsche | Brooks, Piguet, Laskaratos | 313 |
44 | LMP2 | #39 Oreca | Allen, Capillaire, Milesi | 357 |
45 | GTE Pro | #71 Ferrari | Rigon, Molina, Bird | 340 |
46 | GTE Am | #72 Ferrari | Chen, Blomqvist, Gomes | 273 |
47 | GTE Am | #88 Porsche | Preining, Bastien, De Leener | 238 |
48 | GTE Am | #75 Ferrari | Mastronardi, Cressoni, Piccini | 211 |
49 | LMP2 | #37 Oreca | Tung, Aubry, Stevens | 141 |
50 | LMP2 | #21 Oreca | Montoya, Buret, Rojas | 192 |
51 | GTE Pro | #63 Ferrari | Macneil, Vilander, Segal | 185 |
52 | GTE Am | #70 Ferrari | Kimura, Abril, Cozzolino | 172 |
53 | LMP2 | #16 Aurus | Cullen, Jarvis, Tandy | 105 |
54 | LMP2 | #30 Oreca | Hirschi, Tereschenko, Gommendy | 100 |
55 | LMP1 | #4 ENSO | Dillmann, Spengler, Webb | 97 |
56 | LMP2 | #33 Oreca | Yamashita, Patterson, Fjordbach | 88 |
57 | GTE Am | #52 Ferrari | Ulrich, Gorig, West | 80 |
58 | GTE Am | #55 Ferrari | Cameron, Scott, Griffin | 78 |
59 | LMP2 | #11 Ligier | Tambay, Maris, D’Ansembourg | 26 |
Nota: En negrita los ganadores de cada clase.
Fuente: Automundo