El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) largará desde la pole position el Gran Premio de Rusia, décima fecha del Mundial de Fórmula 1, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).
Con su pole número 96, el vigente campeón del mundo iniciará la cita en un lugar privilegiado para tratar de igualar al alemán Michael Schumacher como el piloto con más carreras en el Gran Circo (91). Verstappen, desaparecido durante toda la sesión, aprovechó una genial última vuelta para salir en primera línea.
Pero conquistar la pole y el nuevo récord del circuito no le fue fácil al hexacampeón mundial. Durante la Q2, justo en la salida de la tercera curva, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) se fue contra las protecciones tras realizar un trompo y la sesión quedó interrumpida por bandera roja.
Eso complicó a Hamilton que justo estaba por hacer su única vuelta veloz luego de que le fuera anulada la primera por excederse de los límites de la pista. Con solo dos minutos para el final de la fase, el inglés cerró una buena vuelta y logró el objetivo de estar entre los diez privilegiados para luchar por la pole. Quedó cuarto en la Q2 que tuvo al frente al australiano Daniel Ricciardo (Renault), seguido por Bottas y el español Carlos Sainz (McLaren).
Ricciardo marcó en la Q3 el primer tiempo de referencia, pero Hamilton apareció para ponerse al frente y mejorar su crono hasta establecer el récord de la pista en 1:31.304. Sin embargo, tras la sesión se anunciaba una investigación sobre él por no respetar las órdenes de Dirección de Carrera de incorporación a la pista en la curva 2.
Verstappen, por su parte, hizo valer su gran última vuelta para ser segundo, justo por delante de Bottas. El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), Riccardo, Sainz, el francés Esteban Ocon (Renault), el británico Lando Norris (McLaren), el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) y el tailandés Alexander Albon (Red Bull) completaron el Top 10.
La carrera se pondrá en marcha el domingo a las 9.10 de la Argentina y la podrá seguir a través Automundo aquí.
CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE RUSIA 2020
POS. | N° | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.983 | 1:32.835 | 1:31.304 | 19 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:33.630 | 1:33.157 | 1:31.867 | 21 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:32.656 | 1:32.405 | 1:31.956 | 19 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.704 | 1:33.038 | 1:32.317 | 15 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:33.650 | 1:32.218 | 1:32.364 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:33.967 | 1:32.757 | 1:32.550 | 15 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:33.557 | 1:33.196 | 1:32.624 | 20 |
8 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:33.804 | 1:33.081 | 1:32.847 | 19 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:33.734 | 1:33.139 | 1:33.000 | 21 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:33.919 | 1:33.153 | 1:33.008 | 19 |
11 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:34.071 | 1:33.239 | 10 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:33.511 | 1:33.249 | 16 | |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:33.852 | 1:33.364 | 11 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.020 | 1:33.583 | 11 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.134 | 1:33.609 | 11 | |
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:34.592 | 7 | ||
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:34.594 | 6 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.681 | 8 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.066 | 5 | ||
20 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:35.267 | 5 |
Fuente: Automundo