No hay dudas que la versión 2020 de la Fórmula 1 no deja de sorprender. En el Gran Premio de Rusia, la décima fecha del torneo, el finlandés Valtteri Bottas se quedó con el triunfo después de aprovechar un insólito error que cometió el inglés Lewis Hamilton y que le costó una penalización de 10 segundos.
Foto: Wolfgang Wilhelm.
Antes de colocarse en la grilla de partida, Hamilton decidió hacer un par de ensayos de largadas en zonas no autorizadas y eso provocó una doble sanción de cinco segundos. De esta manera, se perdió la primera chance de lograr su 91° éxito para así igualar el récord de triunfos del alemán Michael Schumacher,
El campeón, que largaba en la pole, se mantuvo al frente de las posiciones, pero debió cumplir con la pena durante su única detención en boxes y cayó al undécimo puesto. Con su compañero fuera de combate, Bottas no tuvo problemas para lograr su segundo triunfo en Soschi, que siempre dijo que era una de sus favoritas.
Foto: Wolfgang Wilhelm.
El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que había sido segundo en la clasificación, pero perdió la posición a manos de Bottas en la largada; y Hamilton, quien pese a la bronca por lo sucedido, sumó buenos puntos para mantenerse como sólido líder del certamen.
“No fue el mejor día… La penalización no importa ahora. Estoy agradecido por los puntos que logré”, dijo el Sextuple, visiblemente enojado. No es para menos ya que con esta infracción acumula 10 puntos en contra en su Súper Licencia y si comete alguna otra falta que lo lleve a tener 12 unidades negativas deberá perderse una carrera…
Solo el incidente protagonizado por Hamilton le puso un poco de calor a esta competencia, que comenzó de manera accidentada con los golpes y abandonos del canadiense Lance Stroll (Racing Point) y el español Carlos Sainz (McLaren).
La próxima fecha del Mundial será el 11 de octubre con el Gran Premio de Eifel en el circuito alemán de Nürburgring.
GRAN PREMIO DE RUSIA 2020
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | 1:34:00.364 | 26 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 53 | +7.729s | 18 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | +22.729s | 15 |
4 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 53 | +30.558s | 12 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 53 | +52.065s | 10 |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 53 | +62.186s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 53 | +68.006s | 6 |
8 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 53 | +68.740s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 53 | +89.766s | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 53 | +97.860s | 1 |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
13 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
15 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 52 | +1 lap | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
17 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap | 0 |
18 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 0 | DNF | 0 |
NC | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 0 | DNF | 0 |
Fuente: Automundo