Los organizadores de las 24 Horas de Le Mans dieron a conocer la lista de participantes de la edición 2021 que se celebrará el 21 y 22 de agosto. En total serán 62 máquinas, destacándose cinco de la nueva categoría de hypercars.
En esta división, que reemplaza a la LMP1, competirán Toyota GR010 HYBRID oficiales, uno de los cuales tendrá como piloto al argentino José María López, vigente campeón. Además, habrá en la pista gala otros dos Glickenhaus 007 LMH y un Alpine A480-Gibson.
El resto del parque se completa con 25 prototipos LMP2, uno de los cuales será conducido por otro argentino: Franco Colapinto, quien representará al G-Drive Racing. Además, habrá siete de la división LMGTE Pro y 24 de la LMGTE Am. En la
Las 24 Horas de Le Mans de 2021 suponen también el regreso de la categoría “Coche innovador” junto a Frédéric Sausset, quien en se convirtió en el primer amputado cuádruple en competir y terminar la carrera. Este año su SRT-41 tendrá una alineación compuesta por tres conductores con discapacidades.
Para ofrecer a los equipos una mayor flexibilidad luego de la reprogramación de la carrera del 21 al 22 de agosto, la ACO abrirá un período de registro de dos semanas (del 12 al 26 de marzo) para los competidores que deseen unirse a la lista de reserva.
Lista de participantes 24 Horas de Le Mans 2021 (al 9/03/21)
N° |
EQUIPOS |
AUTOS |
PILOTOS CONFIRMADOS |
Hypercar | 5 autos |
|||
7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López |
8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | Sebastien Buemi Kazuki Nakajima Brendon Hartley |
36 | Alpine Elf Matmut | Alpine A480-Gibson | Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere |
708 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 LMH | Gustavo Menezes TBA TBA |
709 | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 LMH | Ryan Briscoe TBATBA |
LMP2 | 25 autos |
|||
1 | Richard Mille Racing | Oreca 07-Gibson | Sophia Floersch Tatiana Calderon Beitske Visser |
17 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | Kyle Tilley Dwight Merriman Ryan Dalziel |
20 | High Class Racing | Oreca 07-Gibson | Dennis Andersen Jan Magnussen TBA |
21 | DragonSpeed | Oreca 07-Gibson | Ben Hanley Henrik Hedman Juan Pablo Montoya |
22 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Phil Hanson Filipe Albuquerque Fabio Scherer |
23 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Paul di Resta TBA TBA |
24 | PR1/Mathiasen Motorsports | Oreca 07-Gibson | Patrick Kelly TBA TBA |
25 | G-Drive Racing | Aurus 01-Gibson | John Falb Pietro Fittipaldi Rui Andrade |
26 | G-Drive Racing | Aurus 01-Gibson | Roman Rusinov Franco Colapinto TBA |
28 | JOTA | Oreca 07-Gibson | Stoffel Vandoorne Sean Gelael Tom Blomqvist |
29 | Racing Team Nederland | Oreca 07-Gibson | Giedo van der Garde Job van Uitert Frits van Eerd |
30 | Duqueine Team | Oreca 07-Gibson | Tristan Gommendy Memo Rojas Rene Binder |
31 | Team WRT | Oreca 07-Gibson | Robin Frijns Charles Milesi Ferdinand Habsburg |
32 | United Autosports | Oreca 07-Gibson | Nico Jamin TBA TBA |
34 | Inter Europol Competition | Oreca 07-Gibson | Jakub Smiechowski Renger van der Zande Alex Brundle |
38 | JOTA | Oreca 07-Gibson | Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Anthony Davidson |
39 | Graff | Oreca 07-Gibson | Vincent Capillaire TBA TBA |
41 | Team WRT | Oreca 07-Gibson | Robert Kubica Louis Deletraz Yifei Ye |
44 | ARC Bratislava | Ligier JS P217-Gibson | Miro Konopka TBA TBA |
48 | IDEC Sport | Oreca 07-Gibson | Paul Lafargue Paul-Loup Chatin Patrick Pilet |
49 | High Class Racing | Oreca 07-Gibson | Anders Fjordbach TBA TBA |
65 | Panis Racing | Oreca 07-Gibson | Julien Canal TBA TBA |
70 | Realteam Racing | Oreca 07-Gibson | Loic Duval Norman Nato Esteban Garcia |
74 | Racing Team India | Ligier JS P217-Gibson | Narain Karthikeyan Arjun Maini TBA |
82 | Risi Competizione | Oreca 07-Gibson | Ryan Cullen Oliver Jarvis TBA |
GTE Pro | 7 autos |
|||
51 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | James Calado Alessandro Pier Guidi TBA |
52 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Daniel Serra Miguel Molina TBA |
63 | Corvette Racing | Corvette C8.R | Antonio García Jordan Taylor Nicky Catsburg |
64 | Corvette Racing | Corvette C8.R | Nick Tandy Tommy Milner Alexander Sims |
79 | WeatherTech Racing | Porsche 911 RSR-19 | Cooper MacNeil TBA TBA |
91 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR-19 | Gianmaria Bruni Richard Lietz TBA |
92 | Porsche GT Team | Porsche 911 RSR-19 | Neel Jani Kevin Estre TBA |
GTE Am | 24 autos |
|||
18 | Absolute Racing | Porsche 911 RSR-19 | Andrew Haryanto Alessio Picariello TBA |
33 | TF Sport | Aston Martin Vantage GTE | Ben Keating Felipe FragaDylan Pereira |
46 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR-19 | Dennis Olsen TBA TBA |
47 | Cetilar Racing | Ferrari 488 GTE | Roberto Lacorte TBA TBA |
54 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Thomas Flohr |
55 | Spirit of Race | Ferrari 488 GTE | Duncan Cameron Matt Griffin Aaron Scott |
56 | Team Project 1 | Porsche 911 RSR-19 | Matteo Cairoli Egidio Perfetti TBA |
57 | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE | Takeshi Kimura TBA TBA |
60 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE | Claudio Schiavoni Paolo RubertiRaffaele Giammaria |
66 | JMW Motorsport | Ferrari 488 GTE | Thomas Neubauer TBA TBA |
69 | Herberth Motorsport | Ferrari 488 GTE | Alfred Renauer TBA TBA |
71 | Inception Racing | Ferrari 488 GTE | Brendon Iribe Ollie Millroy TBA |
72 | HubAuto Racing | Porsche 911 RSR-19 | Liam Talbot TBA TBA |
77 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 | Christian Ried Jaxon Evans Matt Campbell |
80 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE | Andrea Piccini Matteo Cressoni Rino Mastronardi |
83 | AF Corse | Ferrari 488 GTE | Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera |
85 | Iron Lynx | Ferrari 488 GTE | Rahel Frey Manuela Gostner Michelle Gatting |
86 | GR Racing | Porsche 911 RSR-19 | Michael Wainwright Ben Barker TBA |
88 | Dempsey-Proton Racing | Porsche 911 RSR-19 | Julien Andlauer TBA TBA |
95 | TF Sport | Aston Martin Vantage | John Hartshorne TBA TBA |
98 | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Paul Dalla Lana TBA TBA |
99 | Proton Competition | Porsche 911 RSR | Pat Long TBA TBA |
388 | Rinaldi Racing | Ferrari 488 GTE | Pierre Ehret TBA TBA |
777 | D’station Racing | Aston Martin Vantage | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Andrew Watson |
Auto innovador |
|||
84 | Association SRT41 | Oreca 07-Gibson | Takuma Aoki Nigel Bailly TBA |
Fuente: Automundo