El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) dominó las pruebas de clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 y con este resultado consiguió su centésima pole position en la categoría, convirtiéndose así en el primer piloto en conseguir semejante cifra.
Tras lograr la centésima pole position, Lewis Hamilton recibió las felicitaciones de sus rivales.
El heptacampeón del mundo, que además lidera el torneo, largará desde el primer lugar de la grilla por sexta vez en Barcelona y compartirá la primera fila junto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), su escolta en el campeonato. Mientras que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) partirá tercero junto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
Con diez minutos de retraso para arreglar las protecciones por culpa de un accidente previo en una categoría telonera, los pilotos saltaron a la pista de Montmeló vistiendo el compuesto blando, salvo los Mercedes, que buscaron sorprender desde el principio con los medios.
En esa Q 1, Bottas logró establecer en su primera vuelta lanzada 1:18.005, aunque ese registro fue mejorado por el británico Lando Norris (McLaren) con 1:17.821. En la Q2 las Flechas Negras establecieron las primeras referencias, aunque fue Verstappen el que consiguió pasar con el mejor tiempo a la tanda definitiva al convertirse en el primero en bajar del 1:17 con 1:16.922.
Un 1:17.620 le permitió al español Carlos Sainz (Ferrari) liderar en el inicio de la Q3 hasta que llegaron los de arriba; Hamilton, Verstappen y Bottas, separados por una sola décima, se disputaron en el último giro la pole que finalmente quedó para Hamilton con 1:16.741.
Fuera de las dos primeras filas completaron el Top 10 el francés Esteban Ocon (Alpine), Sainz, el australiano Daniel Ricciardo (McLaren), el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), Norris y el español Fernando Alonso (Alpine).
La carrera se largará el domingo a las 10 de la Argentina.
CLASIFICACIÓN DEL GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2021
POS. | N° | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:18.245 | 1:17.166 | 1:16.741 | 19 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:18.090 | 1:16.922 | 1:16.777 | 14 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:18.005 | 1:17.142 | 1:16.873 | 16 |
4 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:18.041 | 1:17.717 | 1:17.510 | 18 |
5 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:18.281 | 1:17.743 | 1:17.580 | 15 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:18.205 | 1:17.656 | 1:17.620 | 15 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:18.264 | 1:17.719 | 1:17.622 | 14 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:18.203 | 1:17.669 | 1:17.701 | 17 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:17.821 | 1:17.696 | 1:18.010 | 17 |
10 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:18.281 | 1:17.966 | 1:18.147 | 17 |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.241 | 1:17.974 | 12 | |
12 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:18.190 | 1:17.982 | 9 | |
13 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:18.289 | 1:18.079 | 12 | |
14 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.549 | 1:18.356 | 12 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:18.445 | 1:19.154 | 11 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:18.556 | 6 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:18.917 | 6 | ||
18 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:19.117 | 9 | ||
19 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:19.219 | 9 | ||
20 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:19.807 | 9 |
Fuente: Automundo