Los equipos de la Fórmula 1 al fin mostraron su verdadero potencial de los nuevos autos en la primera clasificación del año realizada en el marco del Gran Premio de Bahrein. La pole position, tras una emotiva tanda, quedó para el monegasco Charles Leclerc (Ferrari)
Para su décima clasificación ganada -la segunda en Sakhir- Leclerc estableció 1m30s558/1000, aventajando por 123/1000 al campeón Max Verstappen (Red Bull). “¡Se siente bien! Teníamos muchas esperanzas de que esta (temporada) sería una buena oportunidad para volver a estar al frente. Estamos empezando desde la pole, ¡así que estoy muy feliz!”, resumió Leclerc.
Foto: Scuderia Ferrari Press Office.
Mientras que Verstappen aseguró: “Creo que tenemos un buen coche… Fue un buen comienzo para la nueva era. Fue una batalla muy reñida con Charles y Carlos”.
Es que para la Scuderia fue un gran sábado ya que tercer terminó el español Carlos Sainz, poleman provisorio tras la primera vuelta lanzada de la Q3 y que terminó a 129/1000 de su coequipier. “Venía más de medio segundo por detrás durante el fin de semana así que luchar por la pole hoy fue una buena noticia para mí”, se sinceró el madrileño.
Foto: Lars Baron/Getty Images.
Esta sesión cronometrada dejó un buen sabor de boca para varios equipos. No solo para Ferrari, que también lideró la Q1 con Leclerc; sino para Haas, que el año pasado quedó último entre los constructores.
En la Q2 el team estadounidense llegó a liderar las posiciones con sus dos pilotos, mientras que en la Q3 y logró un destacadísimo séptimo puesto de la mano del danés Kevin Magnussen. El alemán Mick Schumacher, en tanto, se aseguró largar 12° en su mejor puesto de partida desde que está en la categoría.
También se destacó Alfa Romeo, luchando por el Top 10 en algún momento, con el finlandés Valtteri Bottas, que partirá sexto; y el debutante chino Guanyu Zhou, que lo hará desde el 15° lugar.
El inglés Lewis Hamilton confirmó sus palabras con hechos: su Mercedes no está para pelear adelante. El múltiple campeón estuvo lejos de la pelea por la pole y debió conformarse con el sexto lugar a más de medio segundo de la punta. Mientras que su compañero y compatriota George Russell partirá noveno.
El Gran Premio de Bahrein se largará el domingo a las 12 de la Argentina.
CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE BAHREIN 2022
POS | N° | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:31.471 | 1:30.932 | 1:30.558 | 15 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 1:31.785 | 1:30.757 | 1:30.681 | 14 |
3 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:31.567 | 1:30.787 | 1:30.687 | 15 |
4 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 1:32.311 | 1:31.008 | 1:30.921 | 18 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.285 | 1:31.048 | 1:31.238 | 17 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:31.919 | 1:31.717 | 1:31.560 | 15 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:31.955 | 1:31.461 | 1:31.808 | 12 |
8 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:32.346 | 1:31.621 | 1:32.195 | 14 |
9 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:32.269 | 1:31.252 | 1:32.216 | 17 |
10 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 1:32.096 | 1:31.635 | 1:32.338 | 21 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.041 | 1:31.782 | 12 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 1:32.380 | 1:31.998 | 11 | |
13 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.239 | 1:32.008 | 14 | |
14 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:32.726 | 1:32.664 | 13 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:32.493 | 1:33.543 | 12 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 1:32.750 | 8 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:32.777 | 6 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:32.945 | 8 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.032 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.634 | 8 |
Fuente: Automundo