La edición 2022 del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, que volvió al calendario de la Máxima después de dos años de ausencia a causa de la pandemia de coronavirus, quedó en manos de Charles Leclerc (Ferrari). Se trata del segundo triunfo del año del monegasco, quien además se mantiene al frente del campeonato.
El Top 3 de la tercera fecha del año, que se disputó en el circuito Albert Park de Melbourne, lo completaron el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el inglés George Russell (Mercedes).
Charles Leclerc (Ferrari) al frente del pelotón. Foto: Clive Mason/Getty Images.
Leclerc, que largó desde la pole position, dominó desde el inicio una carrera que fue neutralizada en tres oportunidades debido a los abandonos del español Carlos Sainz (Ferrari), en el segundo giro; el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin), en la 23ª vuelta; y el campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en el 39°.
El líder del certamen solo encontró oposición en Verstappen, quien después de sufrir con la degradación de sus neumáticos en la primera parte de la carrera aprovechó el segundo relanzamiento para intentar darle caza.
COMUNICACIÓN RADIAL DESTACADA
Charles Leclerc: ¿Podemos ir a por la vuelta rápida antes de que me encuentre con tráfico?
Ferrari: Negativo, ya la tenemos y dudamos que alguien pueda batirla.
El equipo italiano se equivocó porque el propio Leclerc lo bajó en el último giro…
El hombre de la Scuderia contuvo al joven monarca con solvencia en esa primera vuelta de acción y no tardó mucho en conseguir una nueva diferencia tranquilizadora. En la parte final del GP aussie, Verstappen penó una vez más con la unidad de potencia cuando estaba segundo y desertó como sucedió en el Gran Premio de Bahrein.
Sergio Pérez (Red Bull). Foto: Robert Cianflone/Getty Images.
La ausencia de Max les permitió a Pérez y Russell acceder al segundo y tercer escalón del podio, respectivamente. Detrás de ellos arribaron el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que llegó a estar tercero después de una gran largada; y su compatriota Lando Norris (McLaren).
Para destacar la tarea del tailandés Alex Albon (Williams). Largó último tras ser excluido de la clasificación del sábado. Con gomas duras se mantuvo en la pista hasta la penúltima vuelta, realizó el cambio de gomas obligatorio y llegó décimo, sumando el primer punto para su equipo.
Con la victoria y los abandonos de Sainz y Verstappen, Leclerc, que además se quedó con la vuelta rápida, se afianzó al frente del campeonato ya que tiene 34 puntos de ventaja sobre Russell, su nuevo escolta. La próxima fecha será el Gran Premio de Emilia Romagna, en Imola, el 24 de abril.
F1 DATA
- 11ª pole position para Charles Leclerc
- Cuarta victoria de Charles Leclerc
- 1° Grand Slam para Charles Leclerc
- 3ª vuelta rápida consecutiva para Charles Leclerc
- 240ª victoria de Ferrari
LAS VOCES DEL PODIO
Charles Leclerc: “¡Qué auto que tuve hoy! Por supuesto que hice un buen trabajo todo el fin de semana, pero no sería posible sin el coche. ¡Estoy muy feliz!”
Checo Pérez: “Es un buen resultado, pero desafortunadamente perdimos a Max. Hubiera sido genial tener un doble podio para el equipo. Tuvimos demasiada mala suerte en las primeras carreras”.
George Russell: “Tenemos que estar aquí para aprovechar las oportunidades y capitalizar la desgracia de los demás. Y eso hicimos”.
GRAN PREMIO DE AUSTRALIA 2022 | CARRERA
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 58 | 1:27:46.548 | 26 |
2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING RBPT | 58 | +20.524s | 18 |
3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 58 | +25.593s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 58 | +28.543s | 12 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.303s | 10 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 58 | +53.737s | 8 |
7 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 58 | +61.683s | 6 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +68.439s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI RBPT | 58 | +76.221s | 2 |
10 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 58 | +79.382s | 1 |
11 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 58 | +81.695s | 0 |
12 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 | +88.598s | 0 |
13 | 47 | Mick Schumacher | HAAS FERRARI | 57 | +1 vta. | 0 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 57 | +1 vta | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI RBPT | 57 | +1 vta | 0 |
16 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 57 | +1 vta | 0 |
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 57 | +1 vta | 0 |
NC | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING RBPT | 38 | DNF | 0 |
NC | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 22 | DNF | 0 |
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 209,254 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Charles Leclerc (Ferrari), en la 58ª, en 1:20.260 a 236,741 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC. | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 71 |
2 | George Russell | GBR | MERCEDES | 37 |
3 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 33 |
4 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING RBPT | 30 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 28 |
6 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING RBPT | 25 |
7 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 20 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 16 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 12 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 12 |
11 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN MERCEDES | 8 |
12 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI RBPT | 6 |
13 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI RBPT | 4 |
14 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE RENAULT | 2 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 1 |
16 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | FERRARI | 104 |
2 | MERCEDES | 65 |
3 | RED BULL RACING RBPT | 55 |
4 | MCLAREN MERCEDES | 24 |
5 | ALPINE RENAULT | 22 |
6 | ALFA ROMEO FERRARI | 13 |
7 | HAAS FERRARI | 12 |
8 | ALPHATAURI RBPT | 10 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 1 |
Fuente: Automundo