El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró un nuevo récord en la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de México y anotarse su 14° triunfo de la temporada, una cantidad que ningún otro piloto de la Máxima ha conseguido.
El bicampeón, que largó desde la pole position, fue escoltado por el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que consiguió un gran resultado que le permite afianzarse en el segundo lugar del torneo.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Verstappen compartía el récord de victorias en un mismo año con los alemanes Michael Schumacher (2004) y Sebastian Vettel (2013), pero el éxito en el Hermanos Rodríguez le permite ahora estar en solitario al frente de la tabla.
LOS 14 TRIUNFOS DE MAX VERSTAPPEN
GRAN PREMIO | LARGÓ | LLEGÓ |
México | 1° | 1° |
Estados Unidos | 2° | 1° |
Japón | 1° | 1° |
Italia | 7° | 1° |
Países Bajos | 1° | 1° |
Bélgica | 14° | 1° |
Hungría | 10° | 1° |
Francia | 2° | 1° |
Canadá | 1° | 1° |
Azerbaiyán | 3° | 1° |
España | 2° | 1° |
Miami | 3° | 1° |
Emilia Romagna | 1° | 1° |
Arabia Saudita | 4° | 1° |
El bicampeón dominó la carrera sin sobresaltos, algo que quedó ratificado en la planilla de tiempos: le ganó por 15 segundos a Hamilton, que ahora solo tiene dos carreras (los GP’s de Brasil y Abu Dhabi) para intentar ganar y seguir con una costumbre que inició en 2007 y que repitió en todos los torneos desde entonces, al menos una vez.
Foto: Chris Graythen/Getty Images.
Pérez había llegado con la expectativa de ganar frente a sus compatriotas, pero en ningún momento estuvo en la pelea franca por el triunfo y se tuvo que contentar con el último escalón del podio.
Más allá de eso el tercer lugar le permite afianzarse en el segundo puesto del campeonato, posición que lucha con el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
La Scuderia, en tanto, tuvo una pobre actuación ya que ninguno de sus dos pilotos tuvo chances de terminar en el Top 3. El español Carlos Sainz fue el mejor exponente en el quinto lugar, detrás del inglés George Russell (Mercedes); mientras que Leclerc terminó sexto.
El periplo de la Fórmula 1 por continente americano continuará el fin de semana del 11 al 13 de noviembre con el Gran Premio de Brasil, que se disputará con el formato sprint.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE MÉXICO 2022
POS | N° | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 71 | 1:38:36.729 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 71 | +15.186s |
3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 71 | +18.097s |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 71 | +49.431s |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 71 | +58.123s |
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 71 | +68.774s |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 70 | +1 vta. |
8 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 70 | +1 vta. |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 70 | +1 vta. |
10 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 70 | +1 vta. |
11 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 70 | +1 vta. |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 70 | +1 vta. |
13 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 70 | +1 vta. |
14 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 70 | +1 vta. |
15 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 70 | +1 vta. |
16 | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 70 | +1 vta. |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 70 | +1 vta. |
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 69 | +2 vtas. |
19 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 63 | DNF |
NC | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 50 | DNF |
RECORD DE VUELTA: George Russell (Mercedes), en la 71ª, en 1:20.153.
Fuente: Automundo