El neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) ganó este sábado el Sprint en el Gran Premio de Bélgica, duodécima prueba puntuable del Mundial de Fórmula 1, gracias a un adelantamiento sobre el australiano Oscar Piastri (McLaren) cuando se relanzó la carrera a escasas vueltas de la conclusión debido a un auto de seguridad.
El chaparrón caído sobre el circuito de Spa-Francorchamps, justo cuando el Sprint estaba previsto para iniciarse, hizo que la salida original se retrasase varias veces. Finalmente, la dirección del Gran Premio recortó el número de vueltas programadas; se dieron 11 en total, con arranque de los coches a rebufo del safety car.
Foto: Peter Fox/Getty Images.
La elección de neumáticos era fundamental y las escuderías habían apostado por gomas intermedias, así que la primera vuelta vivió un caos de todos entrando en boxes para lidiar con el asfalto recién seco. En ese periplo por garaje y pit lane estaban las opciones de ganar posiciones o de cederlas.
Piastri rebasó con su pericia a Verstappen, pero el neerlandés se vio beneficiado por una salida de pista del español Fernando Alonso (Aston Martin). En el trance de la curva 10 a la 11, el asturiano hizo un trompo y confirmó su mal día, ya que en el Shootout de clasificación había tenido malas prestaciones.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
El percance de Alonso provocó que hubiera otra neutralización y, en lo que acabó siendo un relanzamiento de salida, Verstappen superó a Piastri para conservar la primera posición y sumar ocho puntos más a su sólido liderato del Mundial. A su victoria le sumó que su compañero mexicano Sergio Pérez abandonó.
Un toque con el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) dejó al bólido del mexicano fuera de combate y significó una sanción de cinco segundos para el británico, algo que a la vez favoreció al español Carlos Sainz (Ferrari).
El madrileño, quinto bajo la bandera a cuadros, se quedó finalmente con la cuarta plaza. Justo por delante de él, el francés Pierre Gasly (Alpine) completó el podio.
GRAN PREMIO DE BÉLGICA 2023 | RESULTADOS SPRINT
POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 11 | 24:58.433 |
2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 11 | +6.677s |
3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 11 | +10.733s |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 11 | +12.648s |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 11 | +15.016s |
6 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 11 | +16.052s |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 11 | +16.757s |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 11 | +16.822s |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 11 | +22.410s |
10 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 11 | +22.806s |
11 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 11 | +25.007s |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 11 | +26.303s |
13 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 11 | +27.006s |
14 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 11 | +32.986s |
15 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 11 | +36.342s |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 11 | +37.571s |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 11 | +37.827s |
18 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 11 | +39.267s |
19 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 8 | DNF |
20 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 2 | DNF |
Fuente: Automundo