El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido en la primera jornada del test oficial de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahrein, metiendo miedo al resto de la parrilla al sacarle más de un segundo a sus escoltas, el británico Lando Norris (McLaren) y el español Carlos Sainz (Ferrari).
Durante esta jornada se vieron a los autos provistos de parrillas aerodinámicas, diferentes mapas y configuraciones y la pintura fluida fluorescente que permite entender aún más cómo se deslizan los monoplazas sobre el trazado.
Verstappen demostró que el Red Bull RB20 creado por Adrien Newey ha nacido bien después de dominar los dos turnos de esta práctica inicial. El tricampeón no solo fue el más rápido, sino también el que más giró con 142 vueltas.
También fue un buen día para los McLaren, con Norris coqueteando con el primer puesto, después de ser capaces de solucionar los problemas que presentó Oscar Piastri por la mañana.
El susto del día lo protagonizó el estadounidense Logan Sargeant (Williams) con un trompo más aparatoso que peligroso en la curva 10. Mientras que el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) también sufrió un percance con su retrovisor, que salió disparado en la recta de meta.
TESTS FÓRMULA 1 EN BAHREIN | DÍA 1
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. | NEUM. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.344 | 142 | C3 | |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:32.484 | +1.140 | 72 | C3 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.584 | +1.240 | 69 | C3 |
4 | Daniel Ricciardo | RB | 1:32.599 | +1.255 | 51 | C3 |
5 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.805 | +1.461 | 60 | C3 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.007 | +1.663 | 53 | C3 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.247 | +1.903 | 64 | C3 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.385 | +2.041 | 77 | C3 |
9 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.658 | +2.314 | 57 | C3 |
10 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:33.871 | +2.527 | 62 | C3 |
11 | Logan Sargeant | Williams | 1:33.882 | +2.538 | 21 | C3 |
12 | George Russell | Mercedes | 1:34.109 | +2.765 | 121 | C2 |
13 | Yuki Tsunoda | RB | 1:34.136 | +2.792 | 64 | C3 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:34.431 | +3.087 | 68 | C3 |
15 | Alexander Albon | Williams | 1:34.587 | +3.243 | 40 | C3 |
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:34.677 | +3.333 | 60 | C2 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.692 | +4.348 | 66 | C3 |
18 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:35.906 | +4.562 | 82 | C3 |
¿Qué te parecen los resultados de las primeras prácticas? ¿Cuántas veces crees que va a sonar el himno de Países Bajos este año?
Fuente: Automundo