El Turismo Carretera tuvo un inicio de campeonato intenso en El Calafate. Tanto que el ganador de la competencia se definió después de que bajó la bandera de cuadros. No fue Diego Ciantini, ni Facundo Chapur, sino Tobías Martínez el que se quedó con el máximo festejo después de aprovechar las sanciones a los tres primeros por diferentes motivos.
De esta manera, Martínez entra en la historia grande del TC por dos motivos: se convirtió en el cuarto piloto en conseguir la victoria en su debut después de Jorge Recalde (1974), Ernesto Bessone (1985) y Juan Manuel Silva (1998) y en estrenar con semejante éxito el Torino de nueva generación construido por el Trotta Racing.
Foto: Prensa ACTC.
La competencia en la pista santacruceña fue tan intensa que tuvo tres ganadores distintos. El que cruzó la meta primero fue Ciantini. Sin embargo, un toque a Marcos Landa (Torino) cuando peleaban por la victoria; lo hizo retrasar en el clasificador.
Así el triunfo pasó a manos del debutante Chapur, quien recibió cuarto la bandera de cuadros, pero avanzó puestos por el recargo a Ciantini, la exclusión de Juan José Ebarlín por un toque a Marcelo Agrelo; y otro recargo a Otto Fritzler por maniobra peligrosa contra Facundo Ardusso.
Pero en la verificación técnica se comprobó que el Dodge del cordobés estaba pasado de compresión y eso le dejó la victoria definitiva a Martínez, que se estrenó en la popular categoría después de su consagración en el TC Pista en 2023.
Este triunfo en un merecido premio para el Trotta Racing, que terminó con lo justo el auto creado sobre la base del diseño de Division Creative Lab para correr en El Calafate. Además, le saca el sabor amargo de haber perdido la competencia con Landa cuando tenía el triunfo al alcance de la mano.
El podio de esta presentación del TC se completó con Esteban Gini (Torino) y José Manuel Urcera (Ford). Más atrás arribaron Julián Santero (Ford), Mauricio Lambiris (Ford) y Ricardo Risatti (Chevrolet Camaro).
Más allá del atípico trámite de la competencia, esta fecha también sirvió como un parámetro para conocer el rendimiento de las nuevas carrocerías. A la victoria de Martínez y el sexto lugar de Caíto Risatti hay que sumarle el protagonismo del campeón Mariano Werner, quien el sábado dominó la clasificación y el domingo lideró la final hasta que se retrasó por un trompo. Sin dudas, los TC de nueva generación arrancaron bien, al menos tres de los diez que se estrenaron en la cita santacruceña…
La próxima fecha del torneo será el 17 de marzo en Viedma.
RESULTADOS TURISMO CARRETERA | EL CALAFATE
POS. | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. |
1 | Martínez, Tobías | Torino 2024 | 25 | 40:24.132 |
2 | Gini, Esteban | Toyota Camry | 25 | 0.256 |
3 | Urcera, José Manuel | Ford Falcon | 25 | 0.498 |
4 | Santero, Julián | Ford Falcon | 25 | 0.987 |
5 | Lambiris, Mauricio | Ford Falcon | 25 | 1.603 |
6 | Risatti, Ricardo | Chevrolet Camaro | 25 | 1.852 |
7 | Craparo, Elio | Dodge GTX | 25 | 2.235 |
8 | Álvarez, Santiago | Dodge GTX | 25 | 2.647 |
9 | Martínez, Agustín | Ford Falcon | 25 | 2.832 |
10 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge GTX | 25 | 2.948 |
11 | Fritzler, Otto | Dodge GTX | 25 | 4.098 |
12 | Bonelli, Nicolás | Ford Falcon | 25 | 4.505 |
13 | Landa, Marcos | Torino | 25 | 6.321 |
14 | Ciantini, Diego | Chevrolet Chevy | 25 | 6.322 |
15 | De Benedictis , Juan B. | Ford Mustang | 25 | 6.626 |
16 | Werner, Mariano | Ford Mustang | 25 | 10.156 |
17 | Londero, Ayrton | Ford Falcon | 25 | 12.127 |
18 | Cotignola, Nicolás | Torino | 25 | 14.064 |
19 | Mangoni, Santiago | Chevrolet Chevy | 25 | 14.517 |
20 | Trosset, Nicolás | Ford Mustang | 25 | 14.958 |
21 | Spataro, Emiliano | Ford Falcon | 25 | 14.959 |
22 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet Chevy | 25 | 17.995 |
23 | Carinelli, Augusto | Dodge GTX | 25 | 18.334 |
24 | Ardusso, Facundo | Chevrolet Chevy | 25 | 18.978 |
25 | Castellano, Jonatan | Dodge GTX | 25 | 19.372 |
26 | Todino, Germán | Ford Falcon | 25 | 22.812 |
27 | Ferrante, Gastón | Toyota Camry 2024 | 25 | 33.196 |
28 | Candela, Kevin | Torino | 24 | 1 VTA |
29 | Jakos, Andrés | Toyota Camry 2024 | 21 | 4 VTAS |
30 | Iribarne, Federico | Chevrolet Chevy | 19 | 6 VTAS |
31 | Quijada, Marcos | Chevrolet Camaro | 18 | 7 VTAS |
32 | Alaux, Sergio | Chevrolet Chevy | 4 | 21 VTAS |
33 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford Falcon | 2 | 23 VTAS |
34 | Aguirre, Valentín | Chevrolet Chevy | 1 | 24 VTAS |
35 | Agrelo, Marcelo | Dodge GTX | 1 | 24 VTAS |
36 | Ledesma, Christian | Chevrolet Camaro | 1 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 136,801 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Castellano, en la 17ª, en 1:20.770 a 163,888 km/h.
ASÍ ESTÁ EL CAMPEONATO DE TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | AUTO | PTS. |
1 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino 2024 | 42.5 |
2 | GINI, ESTEBAN | Toyota Camry | 38 |
3 | SANTERO, JULIÁN | Ford Falcon | 35.5 |
4 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford Falcon | 34 |
5 | RISATTI, RICARDO | Chevrolet Camaro | 30.5 |
6 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford Falcon | 30 |
7 | CRAPARO, ELIO | Dodge GTX | 30 |
8 | FRITZLER, OTTO | Dodge GTX | 29 |
9 | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge GTX | 28.5 |
10 | LANDA, MARCOS | Torino | 26.5 |
11 | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford Falcon | 26 |
12 | WERNER, MARIANO | Ford Mustang | 26 |
13 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge GTX | 25.5 |
14 | BONELLI, NICOLÁS | Ford Falcon | 25 |
15 | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet Chevy | 25 |
16 | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford Mustang | 20.5 |
17 | LONDERO, AYRTON | Ford Falcon | 19 |
18 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 17 |
19 | TROSSET, NICOLÁS | Ford Mustang | 17 |
20 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet Chevy | 16 |
21 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet Chevy | 16 |
22 | SPATARO, EMILIANO | Ford Falcon | 15.5 |
23 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet Chevy | 13 |
24 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge GTX | 12.5 |
25 | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge GTX | 12 |
26 | TODINO, GERMÁN | Ford Falcon | 12 |
27 | CANDELA, KEVIN | Torino | 10.5 |
28 | FERRANTE, GASTÓN | Toyota Camry 2024 | 9 |
29 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota Camry 2024 | 9 |
30 | AGRELO, MARCELO | Dodge GTX | 7 |
31 | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet Camaro | 6.5 |
32 | AGUIRRE, VALENTÍN | Chevrolet Chevy | 6.5 |
33 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet Camaro | 6 |
34 | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet Chevy | 5.5 |
35 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford Falcon | 5.5 |
36 | CHAPUR, FACUNDO | Dodge GTX | 4.5 |
37 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet Chevy | 4 |
38 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet Chevy | 3 |
Fuente: Automundo