El británico Lando Norris (McLaren) ratificó su buen presente en la Fórmula 1 al lograr la pole position en el Gran Premio de España. La clasificación del sábado en Montmeló, donde la Máxima disputa la décima fecha de su torneo, ha dejado a todos expectantes para la carrera del domingo.
A pesar de un cielo nublado y temperaturas más bajas de lo previsto, el clima se mantuvo seco, lo que resultó en un desafío adicional para los equipos. Con un asfalto más frío de lo habitual, los autos tuvieron que adaptarse rápidamente, utilizando el juego de neumáticos Pirelli blandos rojos para optimizar su rendimiento.
Foto: Prensa Pirelli/Steven Tee (LAT Images).
En la Q1, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) mostró su potencial al marcar un tiempo de 1:12.257, colocándose en la cima por apenas 49/1000 por delante del campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull).
La Q2 fue una batalla intensa desde el inicio. Pilotos como el australiano Oscar Piastri (McLaren), el español Carlos Sainz (Ferrari) y los propios Norris y Verstappen se disputaron el liderazgo con vueltas rápidas consecutivas. Verstappen logró un impresionante tiempo de 1:11.653 aventajando por solo 139/1000 al heptacampeón británico Lewis Hamilton (Mercedes).
En la Q3, la competencia alcanzó su punto culminante. Verstappen marcó la pauta con una vuelta inicial de 1:11.673, mejorándola posteriormente a 1:11.403. Sin embargo, Norris emergió como el héroe del día al lograr un tiempo de 1:11.383, asegurando así la pole position. Verstappen se quedó con el segundo puesto y Hamilton terminó tercero, a 0.318 segundos de Norris.
Con Norris en la pole position en un circuito donde el sobrepaso no es algo fácil y Verstappen y Hamilton en sus talones, la carrera del domingo promete ser emocionante.
RESULTADOS CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2024
pos. | N° | piloto | equipo | Q1 | Q2 | Q3 | vtas. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | 12 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | 12 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | 18 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | 16 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | 12 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 | 12 |
7 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 | 18 |
8 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 | 18 |
9 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 | 18 |
10 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:12.460 | 1:12.011 | DNF | 16 |
11 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:12.505 | 1:12.128 | 12 | |
12 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:12.758 | 1:12.227 | 12 | |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:12.708 | 1:12.310 | 12 | |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:12.881 | 1:12.372 | 15 | |
15 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:12.880 | 1:12.738 | 15 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:12.937 | 6 | ||
17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:12.985 | 9 | ||
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:13.075 | 9 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:13.153 | 6 | ||
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 1:13.509 | 9 |
Fuente: Automundo