El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) consolidó su supremacía en la Fórmula 1 tras vencer en el Gran Premio de España por tercer año consecutivo. El tricampeón de la máxima categoría dejó claro su dominio en la temporada 2024 al sumar su séptima victoria en diez carreras, ampliando su ventaja en el campeonato a 69 puntos sobre su rival más cercano, el británico Lando Norris (McLaren).
La carrera comenzó con emoción cuando Norris, quien partía desde la pole position, perdió su ventaja al comienzo después de una gran partida de su compatriota George Russell (Mercedes), quien tomó la delantera después de partir desde el cuarto lugar.
Foto: Red Bull Content Pool/Chris Graythen(Getty Images).
Norris se vio relegado a la tercera posición en la primera curva después de un comienzo lento y hasta un enfrentamiento con Verstappen que lo llevó a rozar el césped.
No obstante, el liderazgo de Russell duró poco. Verstappen aprovechó el DRS en la tercerea vuelta y superó a su rival para convertirse en líder. Este movimiento temprano fue crucial para el desarrollo de la carrera.
Foto: Red Bull Content Pool/Chris Graythen(Getty Images).
“Creo que lo que definió la carrera fue el comienzo”, comentó Verstappen. “Tomé la delantera y pude crear un margen de ventaja durante el primer tramo”. Este inicio sólido permitió a Mad Max controlar la competencia y administrar su ventaja a lo largo de las vueltas restantes.
Verstappen también destacó la importancia de su estrategia durante la carrera. “Después de tomar la delantera, tuvimos que conducir de manera defensiva. Lando y McLaren estaban muy rápidos hoy… Creo que hicimos todo bien, llevamos una estrategia bastante agresiva, pero afortunadamente funcionó hasta el final”.
Aunque no pudo lograr la victoria, Norris volvió a mostrar un gran nivel con el que ratificó su gran presente en la categoría. Por su parte, su compatriota Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo, logró su primer podio de la temporada al terminar en tercer lugar.
El Top 5 lo completó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que finalizó apenas 0.3 segundos detrás de Russell; mientras que su compañero de equipo, Carlos Sainz, terminó sexto frente a su público local.
Foto: Red Bull Content Pool/Chris Graythen(Getty Images).
Con su victoria en España, Verstappen ahora acumula 219 puntos, seguido por Norris con 150 y Leclerc con 148 puntos. Esta ventaja considerable posiciona a Verstappen como el claro favorito para el campeonato, mientras continúa demostrando una consistencia y un rendimiento excepcionales.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2024
pos. | N° | piloto | equipo | vtas. | tiempo/dif. | pts. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 66 | 1:28:20.227 | 25 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 66 | +2.219s | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 66 | +17.790s | 15 |
4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 66 | +22.320s | 12 |
5 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 66 | +22.709s | 10 |
6 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 66 | +31.028s | 8 |
7 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 66 | +33.760s | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 66 | +59.524s | 4 |
9 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 66 | +62.025s | 2 |
10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 66 | +71.889s | 1 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 66 | +79.215s | 0 |
12 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 65 | +1 vta. | 0 |
13 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 65 | +1 vta. | 0 |
14 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 65 | +1 vta. | 0 |
15 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 65 | +1 vta. | 0 |
16 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 65 | +1 vta. | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 65 | +1 vta. | 0 |
18 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 65 | +1 vta. | 0 |
19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 65 | +1 vta. | 0 |
20 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 64 | +2 vtas. | 0 |
PROMEDIO: 208,682 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Lando Norris, en la 51ª, en 1:17.115 a 217,405 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
pos. | piloto | NAc. | equipo | pts. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 219 |
2 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 150 |
3 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 148 |
4 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 116 |
5 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL | 111 |
6 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN | 87 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 81 |
8 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 70 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN | 41 |
10 | Yuki Tsunoda | JPN | RB | 19 |
11 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 17 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | RB | 9 |
13 | Oliver Bearman | GBR | FERRARI | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS | 6 |
15 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE | 5 |
16 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 3 |
17 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 2 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 1 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL | 330 |
2 | FERRARI | 270 |
3 | MCLAREN | 237 |
4 | MERCEDES | 151 |
5 | ASTON MARTIN | 58 |
6 | RB | 28 |
7 | ALPINE | 8 |
8 | HAAS | 7 |
9 | WILLIAMS | 2 |
Fuente: Automundo