El británico Lando Norris (McLaren) fue el más rápido en los entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 en la jornada inicial en el circuito de Spa-Francorchamps. El australiano Oscar Piastri completó el 1-2 del team de Woking. Mientras que el campeón neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que lideró la primera tanda, fue tercero en el segundo ensayo en el que se lograron los mejores registros.
Norris, quien en la primera sesión se encontraba lejos de Verstappen, logró sacar el máximo rendimiento a su MCL38 para marcar el tiempo más rápido del viernes. Piastri, por su parte, finalizó su mejor vuelta a tan solo 0.215 segundos de su coequipier, consolidando la fuerza del equipo británico en la pista belga.
Foto: @McLarenF1
Verstappen, aunque finalizó en la tercera posición, se mostró como el único capaz de desafiar a los McLaren. Terminó el día a solo dos décimas de distancia de Norris. Sin embargo, debido a un cambio en su unidad de potencia, Verstappen penalizará diez puestos en la parrilla, lo que añade un elemento de incertidumbre a su lucha por la pole.
Ferrari se posicionó como la tercera fuerza en Spa, superando a los Mercedes. El monegasco Charles Leclerc logró finalizar en la cuarta posición, mientras que el español Carlos Sainz quedó en el quinto lugar. Ambos pilotos de Ferrari quedaron a más de tres décimas del tiempo de Verstappen, indicando que aún tienen trabajo por delante para cerrar la brecha con los líderes.
Los pilotos de Mercedes, los británicos George Russell y Lewis Hamilton, tuvieron una jornada complicada. Russell terminó en la sexta posición, superando una vez más a Hamilton, quien finalizó en el décimo puesto. Ambos mostraron rendimientos dispares, con Russell llevándose la ventaja en ambos entrenamientos del viernes.
La jornada del viernes también dejó algunas sorpresas. El francés Esteban Ocon (Alpine) finalizó en la séptima posición, mientras que el danés Kevin Magnussen (Haas) logró el octavo mejor tiempo.
Por su parte, el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) continuó mostrando dificultades con su coche, finalizando la jornada a más de un segundo del tiempo de su compañero Verstappen. Estas complicaciones ponen en duda su capacidad para competir en los puestos de cabeza durante el fin de semana.
El Gran Premio de Bélgica se perfila como un evento emocionante, con McLaren estableciendo el ritmo y Verstappen luchando contra las adversidades. Mientras que Ferrari y Mercedes tienen mucho trabajo por delante para desafiar a los líderes.
RESULTADOS ENTRENAMIENTOS 2 GRAN PREMIO DE BÉLGICA
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.372 | 23 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.903 | +0.531s | 24 |
3 | Alexander Albon | Williams | 1:44.099 | +0.727s | 21 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:44.225 | +0.853s | 23 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.279 | +0.907s | 21 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.306 | +0.934s | 25 |
7 | Sergio Perez | Red Bull | 1:44.329 | +0.957s | 22 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:44.415 | +1.043s | 24 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:44.574 | +1.202s | 24 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:44.699 | +1.327s | 20 |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.833 | +1.461s | 22 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:44.921 | +1.549s | 19 |
13 | Daniel Ricciardo | RB | 1:44.950 | +1.578s | 23 |
14 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:45.155 | +1.783s | 21 |
15 | Logan Sargeant | Williams | 1:45.311 | +1.939s | 20 |
16 | Yuki Tsunoda | RB | 1:45.564 | +2.192s | 23 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:45.645 | +2.273s | 19 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:45.812 | +2.440s | 19 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:45.995 | +2.623s | 23 |
20 | Esteban Ocon | Alpine | 1 |
RESULTADOS ENTRENAMIENTOS 1 GRAN PREMIO DE BÉLGICA
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:42.260 | 19 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.475 | +0.215s | 23 |
3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.477 | +0.217s | 26 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.837 | +0.577s | 23 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.098 | +0.838s | 25 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:43.290 | +1.030s | 24 |
7 | Esteban Ocon | Alpine | 1:43.401 | +1.141s | 23 |
8 | Kevin Magnussen | Haas | 1:43.485 | +1.225s | 21 |
9 | Sergio Perez | Red Bull | 1:43.504 | +1.244s | 24 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.519 | +1.259s | 25 |
11 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:43.532 | +1.272s | 21 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43.538 | +1.278s | 24 |
13 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:43.675 | +1.415s | 24 |
14 | Daniel Ricciardo | RB | 1:43.823 | +1.563s | 21 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.829 | +1.569s | 24 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:43.846 | +1.586s | 21 |
17 | Alexander Albon | Williams | 1:43.892 | +1.632s | 23 |
18 | Logan Sargeant | Williams | 1:44.226 | +1.966s | 24 |
19 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:44.302 | +2.042s | 23 |
20 | Yuki Tsunoda | RB | 1:44.348 | +2.088s | 24 |
Fuente: Automundo