
El regreso de Franco Colapinto al trazado urbano de Bakú, escenario del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, estuvo cargado de recuerdos y sensaciones encontradas. El argentino, que en 2024 sumó sus primeros puntos en la categoría, completó 36 vueltas y 216 kilómetros con su Alpine en el inicio de la acción de la 17ª fecha del Mundial. Su mejor registro del día llegó en la segunda sesión: 1m43s322, aunque quedó 20°.
“Fue lindo volver a salir hoy en una pista que me trae buenos recuerdos del año pasado. El circuito te da una buena sensación al volante y, como en otros callejeros, es un lugar donde tenés que ir construyendo de a poco y no arriesgar demasiado un viernes”, explicó Colapinto tras bajarse de su auto.
Foto: Prensa Alpine/Mark Thompson/Getty Images.
El trabajo de la jornada estuvo centrado en rodar con los compuestos blandos C5 y medios C6, alternando tandas cortas y ritmo de carrera. “Pudimos dar algunas vueltas limpias y tenemos muchos datos para analizar esta noche para llegar preparados a la clasificación, que será el objetivo para rendir en el momento justo”, subrayó.
El argentino también reconoció ciertas dificultades: “Fue complicado con algunas detenciones y banderas amarillas, y todavía tenemos trabajo para encontrar más rendimiento. Hubo diferencias interesantes en las estrategias de neumáticos a una vuelta, así que veremos cómo se ordena todo mañana”.
En cuanto a números, Alpine cerró el viernes con 75 giros totales y más de 450 kilómetros recorridos entre sus dos autos. El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, sumó 39 vueltas y consiguió su mejor tiempo en la segunda tanda: 1m42s674, para terminar 16°.
El francés fue claro: “No es un circuito fácil para nosotros y lo sabíamos antes del fin de semana. Probamos distintas configuraciones y niveles de carga aerodinámica. Encontramos áreas para trabajar y buscaremos mejoras en la última práctica antes de la clasificación”.
El sábado, la tarea será ajustar los detalles finos. En Bakú, donde los errores se pagan caros y las diferencias se achican con el rebufo de la recta interminable, Colapinto y Gasly saben que la clasificación marcará el tono de un domingo con margen mínimo para equivocarse.
RESULTADOS GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN | PRÁCTICA LIBRE 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.293 | 21 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.074s | 23 |
3 | George Russell | Mercedes | +0.477s | 19 |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.486s | 22 |
5 | Oliver Bearman | Haas | +0.598s | 23 |
6 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.609s | 22 |
7 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.696s | 22 |
8 | Esteban Ocon | Haas | +0.874s | 23 |
9 | Alexander Albon | Williams | +0.884s | 24 |
10 | Lando Norris | McLaren | +0.906s | 7 |
11 | Carlos Sainz | Williams | +0.962s | 24 |
12 | Oscar Piastri | McLaren | +1.002s | 23 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.150s | 23 |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.151s | 22 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.268s | 22 |
16 | Pierre Gasly | Alpine | +1.381s | 22 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.478s | 24 |
18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.527s | 22 |
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.674s | 24 |
20 | Franco Colapinto | Alpine | +2.029s | 22 |
RESULTADOS GRAN PREMIO DE AZERBAIYÁN | PRÁCTICA LIBRE 1
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. | VTAS. |
1 | Lando Norris | McLaren | 1:42.704 | 19 |
2 | Oscar Piastri | McLaren | +0.310s | 14 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.552s | 17 |
4 | George Russell | Mercedes | +0.553s | 16 |
5 | Alexander Albon | Williams | +0.859s | 17 |
6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.034s | 16 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.086s | 15 |
8 | Carlos Sainz | Williams | +1.155s | 17 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.199s | 17 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.271s | 17 |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.281s | 17 |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.282s | 18 |
13 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.383s | 14 |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.383s | 18 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.435s | 15 |
16 | Oliver Bearman | Haas | +1.447s | 17 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.625s | 15 |
18 | Esteban Ocon | Haas | +1.735s | 15 |
19 | Franco Colapinto | Alpine | +2.595s | 14 |
20 | Pierre Gasly | Alpine | +2.714s | 17 |
Fuente: Automundo

Oportunidades de compra
