 
                            Uno de los mercados más interesantes de la Industria Argentina es el de las pick-ups. Con modelos que se hacen fuertes y que siempre terminan con algún exponente entre los 10 vehículos más vendidos, la oferta local y la producción nacional de varios de estos vehículos han convertido a nuestro país en tierra fértil para las camionetas.
Ahora, con nuevos actores en la escena ocupando el espacio entre las camionetas medianas y compactas, la competencia está más fuerte que nunca.
| Modelo | Febrero 2017 | Febrero 2016 | Diferencia 17 / 16 | Acumulado 2017 | 
|---|---|---|---|---|
| 2.436 | 1.995 | 22,1% | 6.834 | |
| 1.403 | 1.365 | 2,8% | 3.928 | |
| 1.364 | 1.172 | 16,4% | 3.925 | |
| 875 | 683 | 28,1% | 1.970 | |
| 726 | - | - | 2.030 | |
| 608 | 665 | -8,6% | 1.197 | |
| 599 | - | - | 2.169 | |
| 300 | 309 | 2,9% | 1.028 | |
| 104 | 75 | 38,7% | 274 | |
| 103 | 137 | -24,8% | 317 | 
 
         
                                 
                                     
                                    