ras una loca clasificación del Gran Premio de Mónaco, Charles Leclerc se aseguró largar adelante en la quinta fecha del Mundial de Fórmula 1, aunque dañó su Ferrari tras pegarse contra el guard-rail en los últimos minutos de la clasificación.
Gracias al trabajo de Leclerc, que se ha mostrado muy firme desde el inicio del fin de semana, la Scuderia vuelve a partir desde la primera posición de la grilla luego de dos años ya que la anterior pole fue en el GP de México de 2019 justamente con el monegasco.
Leclerc marcó en su mejor vuelta 1m10s346/1000. Con ese registro desbancó del primer lugar de la clasificación al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que quedó segundo a 230/1000 del poleman.
“Es una pena terminar en la pared, ¡no se siente igual! Pero al mismo tiempo estoy increíblemente feliz por mi vuelta. Solo estoy preocupado por la caja de cambios, veremos….”, dijo Leclerc, que en caso de tener que cambiar ese componente será penalizado con puestos en la grilla.
El trío de punta lo completó el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), quien se ubicó a 255/1000 del más rápido. El nórdico compartirá la segunda fila con el español Carlos Sainz (Ferrari).
No fue un buen sábado para el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), vigente campeón y líder del torneo. Terminó en el séptimo puesto en todos los segmentos de la clasificación y largará desde esa posición compartiendo la cuarta fila de la grilla con el alemán Sebastian Vettel (Aston Martin).
La sorpresa de la tarde la protagonizó el español Fernando Alonso (Alpine), quien quedó eliminado en la Q1 y partirá desde el 17° lugar. Por su parte, el alemán Mick Schumacher (Haas) no salió a clasificar ya que el equipo no pudo recuperar el auto que se dañó tras el accidente que tuvo en los entrenamientos.
La carrera se largará el domingo a las 10 de la Argentina.
CLASIFICACIÓN GRAN PREMIO DE MÓNACO 2021
POS. | N° | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 | 27 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 | 23 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 | 28 |
4 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 | 25 |
5 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 | 23 |
6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 | 30 |
7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 | 30 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 | 26 |
9 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 | 26 |
10 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 | 28 |
11 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:11.740 | 1:11.486 | 22 | |
12 | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN MERCEDES | 1:11.747 | 1:11.598 | 21 | |
13 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:11.979 | 1:11.600 | 20 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:11.899 | 1:11.642 | 21 | |
15 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.016 | 1:11.830 | 24 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:12.096 | 13 | ||
17 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:12.205 | 12 | ||
18 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:12.366 | 14 | ||
19 | 9 | Nikita Mazepin | HAAS FERRARI | 1:12.958 | 12 |
Fuente: Automundo