Por segundo día consecutivo la Fórmula 1 giró en el circuito español de Barcelona para completar su segunda jornada de pruebas de pretemporada. El más veloz del día fue el monegasco Charles Leclerc, que así le dio la primera alegría del año a los fans de Ferrari.
Leclerc consolidó su primer lugar al final de la tanda vespertina con un tiempo de 1m19s689s. El piloto de la Scuderia marginó por 299/1000 al francés Pierre Gasly (AlphaTauri), quien dio 147 vueltas para convertirse en el que más kilómetros recorrió.
Foto: Scuderia Ferrari Press Office.
El trío de punta lo completó Daniel Ricciardo (McLaren), que se ubicó a seis décimas del más rápido después de dominar por la mañana. El australiano fue el segundo piloto que más vueltas completó con 126.
El inglés George Russell ascendió al cuarto lugar en la última hora del día tras ponerse detrás del volante del Mercedes que usó por la mañana su compatriota Lewis Hamilton (15°). Mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) completó los cinco primeros que estuvieron encerrados en menos de un segundo.
La actividad en la pista catalana terminará el este viernes con una jornada muy particular ya que por la tarde los vehículos girarán sobre pista mojada artificialmente para probar los compuestos de lluvia de Pirelli.
PRUEBAS DE LA FÓRMULA EN BARCELONA | DÍA 2
POS | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 78 | |
2 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:19.918 | 0.229 | 147 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1:20.288 | 0.599 | 126 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:20.537 | 0.848 | 65 |
5 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | 1:20.546 | 0.857 | 71 |
6 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:20.784 | 1.095 | 73 |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:21.430 | 1.741 | 78 |
8 | Nikita Mazepin | Haas | 1:21.512 | 1.823 | 41 |
9 | Alex Albon | Williams | 1:21.531 | 1.842 | 47 |
10 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 1:21.885 | 2.196 | 71 |
11 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.894 | 2.205 | 61 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.920 | 2.231 | 55 |
13 | Mick Schumacher | Haas | 1:21.949 | 2.260 | 66 |
14 | Esteban Ocon | Alpine | 1:22.164 | 2.475 | 125 |
15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:22.288 | 2.599 | 21 |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.562 | 2.873 | 40 |
Fuente: Automundo