Gracias a una carrera prolija y sin errores, Agustín Canapino pudo cumplir con el objetivo que se planteó para su debut en un óvalo: llegar al final y seguir cosechando experiencia en la difícil categoría IndyCar.
El piloto del Juncos Hollinger Racing llevó al Dallara N° 78 al 12° en la difícil pista del Texas Motor Speedway donde los bólidos de la categoría yanqui superan los 360 km/h. De esta forma, igualó el resultado logrado en su debut hace unas semanas en el callejero de St. Petersburgo.
Foto: Joe Skibinski.
El Titán, que está transitando su temporada debut en la serie estadounidense, largó 19° después de una buena clasificación, llegó a estar décimo en la primera parte de la competencia y finalmente arribó dentro del Top 15 a una vuelta, siendo además el mejor debutante de los tres rookies.
Por su parte, el inglés Callum Ilott, el otro piloto del Juncos Hollinger Racing regenteado por el argentino Ricardo Juncos, volvió a cumplir un buen trabajo como en la apertura del campeoanto al lograr el noveno puesto.
Foto: Joe Skibinski.
La victoria quedó para el estadounidense Josef Newgarden (Team Penske), quien le ganó por poco más de 12 segundos al mexicano Patricio O’Ward (Arrow McLaren). El Top 3 se completó con el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing).
O’Ward es el nuevo puntero del campeonato con 82 unidades; mientras que Canapino se ubica 12° con 36 tantos. La próxima fecha será el 16 de abril en Long Bech.
RESULTADOS INDYCAR EN TEXAS
POS. | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO | DIF. | INTER. |
1 | Josef Newgarden | Team Penske | 250 | 2:07’07.2653 | – | – |
2 | Patricio O’Ward | Arrow McLaren | 250 | 2:07’08.5491 | 12.838 | 12.838 |
3 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 250 | 2:07’09.1492 | 18.839 | 0.6001 |
4 | David Malukas | Dale Coyne Racing | 250 | 2:07’09.3826 | 21.173 | 0.2334 |
5 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 250 | 2:07’09.7032 | 24.379 | 0.3206 |
6 | Scott McLaughlin | Team Penske | 250 | 2:07’11.4012 | 41.359 | 16.980 |
7 | Colton Herta | Andretti Autosport | 250 | 2:07’13.6881 | 64.228 | 22.869 |
8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 249 | 2:07’12.5645 | 1 vta. | 1 vta.. |
9 | Callum Ilot | Juncos Hollinger Racing | 249 | 2:07’13.5267 | 1 vta. | 0.9622 |
10 | Helio Castroneves | Michael Shank Racing | 249 | 2:07’14.2231 | 1 vta. | 0.6964 |
11 | Rinus van Kalmthout | Ed Carpenter Racing | 249 | 2:07’14.9884 | 1 vta. | 0.7653 |
12 | Agustín Canapino | Juncos Hollinger Racing | 249 | 2:07’17.9735 | 1 vta. | 29.851 |
13 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 249 | 2:07’20.0704 | 1 vta. | 20.969 |
14 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 248 | 2:05’50.3320 | 2 vtas. | 1 vta. |
15 | Benjamin Pedersen | A.J. Foyt Enterprises | 248 | 2:07’18.6204 | 2 vtas. | 1’28.2884 |
16 | Will Power | Team Penske | 248 | 2:07’21.9371 | 2 vtas. | 33.167 |
17 | Simon Pagenaud | Michael Shank Racing | 247 | 2:07’19.2952 | 3 vtas. | 1 vta. |
18 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 247 | 2:07’21.1218 | 3 vtas. | 18.266 |
19 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 247 | 2:07’25.9937 | 3 vtas. | 48.719 |
20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 246 | 2:07’23.1570 | 4 vtas. | 1 vta. |
21 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 246 | 2:07’25.5628 | 4 vtas. | 24.058 |
22 | Alexander Rossi | Arrow McLaren | 243 | 2:07’16.3822 | 7 vtas. | 3 vtas. |
23 | Devlin DeFrancesco | Andretti Autosport | 221 | 1:48’21.0787 | 29 vtas. | 22 vtas. |
24 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 219 | 1:48’22.3245 | 31 vtas. | 2 vtas. |
25 | Ray Robb | Dale Coyne Racing | 208 | 1:38’54.4535 | 42 vtas. | 11 vtas. |
26 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren | 177 | 1:19’28.4760 | 73 vtas. | 31 vtas. |
27 | Kyle Kirkwood | Andretti Autosport | 97 | 45’55.4032 | 153 vtas. | 80 vtas. |
28 | Takuma Sato | Chip Ganassi Racing | 46 | 18’56.7785 | 204 vtas. | 51 vtas. |
Fuente: Automundo