Las aspiraciones de Agustín Canapino de sumar puntos en la tercera fecha de la categoría IndyCar en el difícil callejero de Long Beach terminaron en la 26ª vuelta por culpa de una mala maniobra del inglés Callum Ilott, su compañero en el Juncos Hollinger Racing.
Canapino, que había largado 26°, marchaba en la 24ª colocación cuando un despiste del neocelandés Scott Dixon hizo que todos sus rivales entraran a boxes a cambiar neumáticos. Eso le permitió al argentino escalar hasta la primera posición, que mantuvo durante el régimen de bandera amarilla.
Cuando la competencia se relanzó, Illot, que fue el último en entrar a los pits, salió justo delante de arrecifeño y en su afán de no perder la vuelta obligó al argentino a levantar en el momento justo en que aguantaba al brasileño Helio Castroneves.
La situación fue bien aprovechada por Castroneves, que venía con vueltas menos. Con una ajustada maniobra que incluyó un toque, lo superó al Titán, que no pudo evitar pegarle al muro. El incidente obligó a Canapino a pasar por boxes. Perdió una vuelta y volvió a salir a la pista retrasado, pero su auto no había quedado bien.
“Desafortunadamente perdí mucho tiempo detrás de Callum cuando salió de boxes. Después Helio intentó pasarme y hubo un leve roce que hizo que tocara el muro, rompiéndose el neumático delantero izquierdo. Mala suerte, teníamos un buen auto”, dijo Canapino, visiblemente apesadumbrado.
Por su parte, Ricardo Juncos, responsable del equipo, aseguró: “Si alguien tiene culpa soy yo. Callum no sabía que Agustín era puntero. No sé lo pudimos decir porque hubo un problema en la parada que se retraso dos segundos. Tampoco Agustín sabía que Castroneves tenía una vuelta menos. No andaba bien la radio”.
Minutos después del incidente, Canapino volvió a la pista con el objetivo de acumular kilómetros de experiencia, pero con una veintena de vueltas menos. Finalmente, clasificó 25° con 52 de las 85 vueltas del Gran Premio de Long Beach.
La victoria quedó para el estadounidense Kyle Kirkwood (Andretti Autosport), quien largó desde la pole position y fue escoltado por su compañero francés Romain Grosjean. El podio lo completó el sueco Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing), quien pasó al frente del campeonato.
La próxima fecha del torneo será el 30 de abril en Barber.
Rresultado del GP de Long Beach
POS. | PILOTO | MOTOR | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | Kyle Kirkwood | Honda | 85 | 1:07.9714 | |
2 | Romain Grosjean | Honda | 85 | 1:08.2694 | 0.9907 |
3 | Marcus Ericsson | Honda | 85 | 1:08.0065 | 20.588 |
4 | Colton Herta | Honda | 85 | 1:08.2710 | 76.371 |
5 | Alex Palou | Honda | 85 | 1:07.9469 | 87.770 |
6 | Will Power | Chevy | 85 | 1:08.7318 | 303.224 |
7 | Felix Rosenqvist | Chevy | 85 | 1:08.6886 | 309.744 |
8 | Marcus Armstrong | Honda | 85 | 1:08.7137 | 319.119 |
9 | Josef Newgarden | Chevy | 85 | 1:08.5065 | 337.842 |
10 | Scott McLaughlin | Chevy | 85 | 1:08.7976 | 428.320 |
11 | Santino Ferrucci | Chevy | 85 | 1:08.9443 | 454.351 |
12 | Graham Rahal | Honda | 85 | 1:08.8651 | 462.809 |
13 | Jack Harvey | Honda | 85 | 1:08.7153 | 472.828 |
14 | Christian Lundgaard | Honda | 85 | 1:08.6497 | 477.781 |
15 | Simon Pagenaud | Honda | 85 | 1:08.6717 | 494.864 |
16 | Devlin DeFrancesco | Honda | 85 | 1:08.9199 | 599.343 |
17 | Pato O’Ward | Chevy | 84 | 1:08.6769 | 1 vta. |
18 | Sting Ray Robb | Honda | 84 | 1:09.2380 | 1 vta. |
19 | Callum Ilott | Chevy | 84 | 1:08.6876 | 1 vta. |
20 | David Malukas | Honda | 84 | 1:08.6911 | 1 vta. |
21 | Helio Castroneves | Honda | 84 | 1:08.3078 | 1 vta. |
22 | Alexander Rossi | Chevy | 83 | 1:08.5028 | 250.870 |
23 | Conor Daly | Chevy | 83 | 1:09.3352 | 2 vtas. |
24 | Benjamin Pedersen | Chevy | 82 | 1:08.9998 | 3 vtas. |
25 | Agustin Canapino | Chevy | 52 | 1:08.8792 | Boxes |
26 | Rinus VeeKay | Chevy | 48 | 1:09.3336 | Abandonó |
27 | Scott Dixon | Honda | 37 | 1:08.6557 | Abandonó |
Test Chevrolet S10 Z71 | Autocosmos
Fuente: Automundo