Nota originalmente publicada en Automundo.com.ar
El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) se impuso en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuarta cita del Mundial de Fórmula 1 que se realizó en el veloz circuito de Bakú. Fue un gran fin de semana para el azteca ya que el sábado también ganó el sprint.
Con el sexto triunfo de su campaña, el segundo de esta temporada, Checo comandó un podio que completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que consolidó su liderato y el doblete de Red Bull, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que no pudo defender su posición de pole en el trazado urbano azerí.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
El español Fernando Alonso (Aston Martin), que partía sexto, se quedó a las puertas de firmar su cuarto podio en cuatro carreras tras finalizar cuarto a ocho décimas del vigente subcampeón del mundo.
En una salida sin incidentes en Bakú, las posiciones se mantuvieron en la parte alta de la parrilla una vez apagados los semáforos, con Leclerc al frente del “trenecito” inicial por delante de los dos Red Bull.
Sin embargo, el puesto de privilegio le duró apenas tres vueltas al monegasco, lo que tardó Verstappen, haciendo un alarde de potencia, en adelantarle al final de la recta principal. Checo cumplió también su amenaza dos giros después y superó al piloto de la Scuderia en el mismo punto que su compañero de equipo.
Foto: Alex Pantling/Getty Images.
Fue en la décima vuelta cuando Checo, a golpe de DRS y aprovechando la degradación de neumáticos de Mad Max, se aupó al liderato, justo cuando se anunciaba el coche de seguridad por el accidente del neerlandés Nyck de Vries (AlphaTauri) en la curva 6. Comenzó entonces el festival de paradas que confirmó el liderato del mexicano.
Una vez desaparecido el safety car, Verstappen pasó a Leclerc y Alonso hizo lo propio con su compatriota Carlos Sainz (Ferrari), unas posiciones que consolidarían y en las que se mantendrían hasta la bandera a cuadros.
Verstappen se mantiene al frente del torneo, aunque con un Pérez que no le pierde pisada. La buena cosecha de puntos le permite al azteca ubicarse a solo seis puntos del bicampeón. La próxima cita, dentro de una semana, será en Miami (Estados Unidos).
Resultados - GP de Azerbaiyán de F1
POS. | N° | PILOTO | EQUIPO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING | 51 | 1:32:42.436 | 25 |
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING | 51 | +2.137s | 18 |
3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 51 | +21.217s | 15 |
4 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 51 | +22.024s | 12 |
5 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 51 | +45.491s | 10 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 51 | +46.145s | 8 |
7 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 51 | +51.617s | 6 |
8 | 63 | George Russell | MERCEDES | 51 | +74.240s | 5 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 51 | +80.376s | 2 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 51 | +83.862s | 1 |
11 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 51 | +86.501s | 0 |
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 51 | +88.623s | 0 |
13 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 51 | +89.729s | 0 |
14 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 51 | +91.332s | 0 |
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 51 | +97.794s | 0 |
16 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 51 | +100.943s | 0 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 50 | +1 lap | 0 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 50 | +1 lap | 0 |
NC | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 36 | DNF | 0 |
NC | 21 | Nyck De Vries | ALPHATAURI | 9 | DNF | 0 |
PROMEDIO: 198,074 km/h. RÉCORD DE VUELTA: George Russell (Mercedes), en la 51°, en 1:43.370 a 209,063 km/h.
Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING | 93 |
2 | Sergio Perez | MEX | RED BULL RACING | 87 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN | 60 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 48 |
5 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 34 |
6 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 28 |
7 | George Russell | GBR | MERCEDES | 28 |
8 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 27 |
9 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 10 |
10 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS | 6 |
11 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN | 4 |
12 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO | 4 |
13 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 4 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE | 4 |
15 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO | 2 |
16 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI | 2 |
17 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 1 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 1 |
Copa de Constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING | 180 |
2 | ASTON MARTIN | 87 |
3 | MERCEDES | 76 |
4 | FERRARI | 62 |
5 | MCLAREN | 14 |
6 | ALPINE | 8 |
7 | HAAS | 7 |
8 | ALFA ROMEO | 6 |
9 | ALPHATAURI | 2 |
10 | WILLIAMS | 1 |
La única incógnita de los giros finales fue ver quién se adjudicaba el punto extra de la vuelta rápida de carrera; Alonso inició una lucha brutal con Verstappen por llevarse el premio, pero fue el británico George Russell (Mercedes), en su última vuelta, el que se llevó el premio.
Fuente: Automundo